Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7822 | Ms. | 杉楠 | 逯 | 绥化学院 | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | China | 15145562169 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract1.docx | Abstract.docx | View Details | Under Review | |
24/03/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7603 | Prof. | huakun | lv | Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | China | 086-0571-87115133 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025_CV_huakunlv.doc | Paper-title.doc | View Details | Selected | |
11/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6567 | Dr | A. Kadhim | Hayawi | Zayed University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | United Arab Emirates | +971504491069 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kadhim_PhD_AI_2.docx | abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
11/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7181 | Dr. | Fatma | Taher | Zayed University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Arab Emirates | +971507568687 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Fatma-Taher-CV-Final-2023.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
13/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5214 | Dr | Mina | Sarani | Zabol University of Medical Science | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Iran | +98 9024821178 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MINA-SARANI-CV.pdf | 1-s2.0-S0272884221002947-main.pdf | View Details | Proud to Selected | |
11/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6571 | Mr | Yi | Luo | Yunnan Normal University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 86-13700683130 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form2.docx | Pencis-conference-abstract-template3.docx | View Details | Not Registered | |
19/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7547 | Dr. | Chibuchi | Amadi-Livingstone | York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 07377636199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chibuchi-Amadi-Livingstone-1.pdf | Abstract-Chibuchi-Amadi-Livingstone.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
22/03/2023 | Awardee | Student/Member | 7025 | Ms | Brenda | Tang | Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | 96381092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Application-form-Brenda-Tang-pdf.pdf | Abstract-Brenda-Tang-pdf.pdf | View Details | Selected | |
29/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6247 | Dr | Suhair | Qudsieh | Yarmouk University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Jordan | +962795050083 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Dr-Suhair-2022.docx | The-impact-of-the-coronavirus-pandemic-curfew-on-the-psychosocial-published-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
05/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5913 | Prof | Zhangping | Yang | yangzhou university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +86-514-87979230 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yang-Zhangpings-resume-20200722.doc | 2021-Evaluation-of-a-povidone-iodine-and-chitosan-based-barrier-teat-dip__in-the-prevention-of-mastitis-in-dairy-cows.pdf | View Details | Not Registered | |
16/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7099 | Assoc. Prof. Dr. | Kamal Abubker | Abrahim Sleiman | Yan'an University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | China | +8615502937209 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KAMAL-SLEIMAN-CV-PhD.-ENGLISH.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
06/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5679 | Prof | Junfeng | Su | Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, China | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +862982202520 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV1.doc | Fungal-pellets-immobilized-bacterial-bioreactor-for-efficient-nitrate-removal.pdf | View Details | Not Registered | |
25/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6497 | Prof | Yigang | Chen | Wuxi No.2 People’s Hospital | 15th Edition of Infectious |20-22 June 2023 | San Francisco, United States | China | +86-13506187399 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form3.docx | Pencis-conference-abstract-template3.docx | View Details | Proud to Selected | |
15/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5967 | Dr | Mengcun | Chen | Wuhan Union Hospital, Huazhong University of Science and Technology | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 2673663392 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Mengcun.docx | ABSTRACT-The-application-of-the-Nice-knots-as-an-auxiliary-reduction-technique-in-displaced-comminuted-patellar-fractures.pdf | View Details | Not Registered | |
17/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7545 | Prof. Dr. | Yun | Xiang | Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | China | 86-27-82433426 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 04-CV-of-YUN-XIANG-20250217-for-Infection.pdf | ABSTRACT-Identification-of-Biomarkers-and-Establishment-of-Early-Warning-System-for-Severe-mycoplasma-pneumoniae-pneumonia-in-Children.pdf | View Details | Selected | |
15/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7053 | Dr | Onasis Tharcisse Adetumi | Guedegbe | World Bank | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Benin | +17867178699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Tharcisse-Guedegbe.docx | Abstract.docx | View Details | Selected | |
29/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7796 | Mr. | Sadik | Abdulwehab | Wollega University,Nekemte,Ethiopia | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911738062 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sadik-Abdulwehab.pdf | Abstract-Deep-vein-thrombosis-in-Ethiopia.docx | View Details | Under Review | |
09/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6038 | Mr | Abenezer | Wendimu | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251915597939 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-updated-2MB_merged.pdf | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Registered-Certified | |
11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6043 | Dr | Wondimagegnehu | Tekalign | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251911878848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitea-Revised-Wondimagegnehu-Tekalign-Jan-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
04/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6220 | Dr | Sumin | Bian | Westlake University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | (+86) 18758281719 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1_Pencis-conference-abstract_S.Bian.pdf | View Details | Registered | ||
15/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7622 | Dr. | Abeni | Beshiru | Western Delta University | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348060571607 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | Abeni_Beshiru_CV.doc | Abstract.doc | View Details | Selected | |
28/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7644 | Dr. | Gouvidé Jean | GBAGUIDI | West African Science Service on Climate change and Adapted Land Use(WASCAL) | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Benin | +22996258002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Gouvide-Jean-GBAGUIDI.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
08/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7539 | Mr. | Xiangao | Jiang | Wenzhou Sixth People's Hospital | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2025 | London, United Kingdom | China | 13676788085 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | View Details | Selected | |||
06/12/2024 | Awardee | Student/Member | 7477 | Ms. | Ziyi | Wang | Wenzhou Medical University | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | China | 18327657812 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | infectious-Nomination-Application-Form.docx | Abstract-1.docx | View Details | Selected | |
10/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5448 | Mrs | Elinor | Aviv-Sharon | Weizmann Institute of Science | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Israel | 972948309292 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | EA_CV_010321.pdf | 1-s2.0-S2468042720300270-main.pdf | View Details | Not Registered | |
23/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6397 | Dr | Yawei Jenny | Yang | Weill Cornell Medical Center | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 2127463971 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yawei-Jenny-Yang-CV-Award.docx | Pencis-conference-abstract-Yang.docx | View Details | Selected-RC | |
14/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5631 | Mr | Goraw | Yemer | Wageningen University and Research and Bahir Dar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251910862033 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Goraw-CV_Europass_June_2021.pdf | Goraw_etal_May_2021.pdf | View Details | Not Registered | |
28/09/2021 | Awardee | Business/Company | 5790 | Dr | Ravindra | Badhe | Vivocon Technologies Pvt. Ltd. | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 09422432038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-RVB.doc | RVB-Infectious-Diseases.docx | View Details | Not Registered | |
17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
28/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6733 | Assoc Prof Dr | Shabbab | Alhammadi | Vice Rectorate for Facilities and Operation, Princess Nourah bint Abdulrahman University, P.O. Box 84428, Riyadh 11671, Saudi Arabia. | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | +966118221331 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V-Dr.shabab-2022.pdf | Abstract6.docx | View Details | Not Registered | |
05/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5541 | Assoc Prof Dr | Pınar | TALAY PINAR | Van Yuzuncu Yil University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +90 505 7649740 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | View Details | Not Registered | |||
04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5671 | Dr | Kaiming | Bi | UT Austin | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7857705830 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kaiming.pdf | paper-1.pdf | View Details | Not Registered | |
29/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7720 | Prof. Dr. | Expedito | Luna | USP | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Brazil | +551130617581 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | LUNA_E-CV.pdf | Effectiveness-of-CoronaVac-in-the-prevention-of-COVID19.docx | View Details | Selected | |
20/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5276 | Prof Dr | waseem | ahmed | Uoh | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +9203007240713 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Cv-2021.doc | abstarcts-2021.docx | View Details | Not Registered | |
19/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5387 | Ms | Celia | Moffat Joel Matyanga | University of Zimbabwe | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Zimbabwe | +263772354340 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Celia-M.J-Matyanga-Resume_Mar2021.pdf | Abstract_Matyanga.docx | View Details | Not Registered | |
29/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6320 | Dr | Tahmineh | Azizi | University of Wisconsin-Madison | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 7853175943 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | merged-pdf-2022-07-29T01_44_58.pdf | Pencis-conference-abstract-template1.pdf | View Details | Registered-Certified | |
30/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6321 | Dr | Tahmineh | Azizi | University of Wisconsin-Madison | 15th Edition of Infectious |20-22 June 2023 | San Francisco, United States | United States | 7853175943 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | merged-pdf-2022-07-29T01_44_581.pdf | Pencis-conference-abstract-template2.pdf | View Details | Not Recommended | |
08/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6830 | Dr | Tahmineh | Azizi | University of Wisconsin-Madison | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | United States | 7853175943 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Tahmineh-Azizi-CV.pdf | Abstract.pdf | View Details | Registered-Certified | |
03/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5331 | Prof | Paolo | Gisondi | University of Verona | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | 045 8122546 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | main1.pdf | main.pdf | View Details | Not Registered | |
02/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5417 | Prof Dr | Abdulhamit | Subasi | University of Turku | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Finland | 00358468484389 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV_ASubasi_1_11_2020.pdf | 2021-An-automated-COVID-19-detection-based-on-fused-dynamic-exemplar-pyramid-feature-extraction-and-hybrid-feature-selection-using-deep-learning.pdf | View Details | Not Registered | |
08/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5112 | Assist Prof Dr | sobhi | mleyhi | University of Tunis elManar, faculty of medicine of Tunis, La rabta Hospital | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Tunisia | +21658738361 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-DR-MLEYHI-SOBHI-anglais-Copie.docx | article-syndrome-cave-sup.pdf | View Details | Proud to Selected | |
30/01/2025 | Awardee | Student/Member | 7532 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ammazia_CV.pdf | Abstract4.docx | View Details | Selected | |
19/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7553 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 29th Edition of Infectious Summit | 15-17 October 2025 | Paris, France | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Ammazia_CV.pdf | Pencis_abstract_template.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
19/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7554 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 28th Edition of Infectious Summit | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Ammazia_CV1.pdf | Pencis_abstract_template1.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
17/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6772 | Prof. | Akira | Akabayashi | University of Tokyo | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Japan | +818025660097 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Akabayashi-infectious-disease.doc | Abstract-infectious-disease.docx | View Details | Selected | |
13/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5574 | Dr | Lebea | Nthunya | University of the Witwatersrand | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27782051177 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Nthunya-CV__ZA-1.pdf | f-MWCNTs-AgNPs-coated-superhydrophobic-PVDF-nanofibre-membrane-for.pdf | View Details | Not Registered | |
01/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7330 | Mr. | Reigner Jay | Escartin | University of the Immaculate Conception | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | Philippines | 09514156735 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Selected | |
18/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6470 | Dr | Josep | Mercader-Barceló | University of the Balearic Islands | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Spain | 0034 971172009 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVA-ISCIII_Josep-Mercader.pdf | Abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
14/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6176 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_4.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | |
15/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6177 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_41.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
12/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6763 | Mr | Taqi | Raza | University of Tennessee Knoxville | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | United States | 8653981248 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | C.V-TAQI-RAZA-28.11.2022.pdf | Covid-abstract.pdf | View Details | Selected | |
19/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5591 | Dr | Hassan | Etesami | University of Tehran | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 00989120574104 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1-1.pdf | Review_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5560 | Assist Prof Dr | CHELLASAMY | PANNEERSELVAM | University of Tabuk | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966506148170 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr.-C.-Panneerselvam-CV.pdf | Phytochemical-analysis-of-Rhazya-stricta-extract-and-its-use-in-fabrication-of-silver-nanoparticles-effective-against-mosquito-vectors-and-microbial-pathogens.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6188 | Dr | Tarig | Alnour | University of Tabuk | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 0966535782141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | May-2022-C.V-English-version.pdf | Manuscript-India.pdf | View Details | Not Registered | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5077 | Dr | Francieli | Ruiz da Silva | University of Surrey | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | United Kingdom | 07882107096 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Doc162.docx | Doc161.docx | View Details | Not Recommended | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5078 | Dr | Francieli | Ruiz da Silva | University of Surrey | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | United Kingdom | 07882107096 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Doc164.docx | Doc163.docx | View Details | Proud to Selected | |
17/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5973 | Ms | Fengjiao | Zheng | University of Surrey | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 0086-15595280828 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Fengjiao-Zheng.pdf | abstract-Fengjiao.docx | View Details | Selected-RC | |
25/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6016 | Dr | Xueying | YANG | University of South Carolina | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8037778941 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Yang-Xueying202201_CV-final.pdf | Abstract-ID.docx | View Details | Not Registered | |
08/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5617 | Prof Dr | Naveed | Khan | University of Sharjah | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | 065154752 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Khan_abstract1.docx | Khan_abstract.docx | View Details | Not Registered | |
24/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6241 | Prof. | Sunghee | Joo | University of Seoul | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | South Korea | 01043518788 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | CV_SH-Joo_6.2022_submitted-to-Pencis.doc | Abstract3.docx | View Details | Selected | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6207 | Mr | Sayibu | Muhideen | University of Science and Technology of China | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 13505698112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DEENS-CV.pdf | Abstract5.docx | View Details | Not Registered | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5070 | Assoc Prof Dr | Gamil | Gamil | University of Science & Technology Yemen (UST) | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Yemen | +967777231778 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc148.docx | Doc147.docx | View Details | Proud to Selected | |
14/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7844 | Mr. | Muhammad Shahbaz | Zafar | University of Sargodha | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Pakistan | 03044041068 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | M-Shahbaz-Zafar-Updated-CV.docx | Abstract-M-Shahbaz-Zafar.docx | View Details | Under Review | |
09/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5552 | Dr | JULIANA | CARDINALI-REZENDE | University of São Paulo | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Brazil | +55(11)99633-8948 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | 2021_BIOTEC_RESUME_JULIANA_CARDINALI_REZENDE_-_Resume_-_Researcher___Teacher.pdf | Artigo_9_Cardinali-Rezende-et-al-2020.pdf | View Details | Not Recommended | |
29/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7076 | Mr. | OLAYEMI HAFEEZ | RUFAI | University of San Francisco | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 4156780968 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Olayemi-Hafeez-Rufai-CV.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
10/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5361 | Dr | Barbara | Heinze | UNIVERSITY OF PRETORIA | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0834232925 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Barbara-Heinze-CV-Oct2020.pdf | Mahomed-Heinze-et-al-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
07/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5440 | Dr | Woldegebriel Assefa | Woldegerima | University of Pretoria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27627569977 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Woldegerima.pdf | Abstract_TBD_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
10/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6222 | Dr | Ali | Can | University of Portsmouth | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 00447951678324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Selcuk-CAN-CV-10-06-22.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
31/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5659 | Dr | Haider H. | Dar | University of Pittsburgh | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4123830598 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dar_CV_2021.pdf | Paper-Title.pdf | View Details | Not Registered | |
06/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5510 | Dr | Carolina | Pellegrini | University of Pisa | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393484011714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Pellegrini.pdf | Pellegrini-et-al.-2020-Progress-in-Neurobiology.pdf | View Details | Not Registered | |
10/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5515 | Dr | Andrea Luca | Tasca | University of Pisa | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +39 3456789777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Andrea-Luca-Tasca.docx | Article.docx | View Details | Not Registered | |
02/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6336 | Mr | Michael | Boviatsis | University of Piraeus | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Greece | +306974023989 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5254 | Dr | Rohul | Amin | University of Peshawar | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Pakistan | 03339341107 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | ROHUL-AMN-CV.doc | 1-s2.0-S1110016820304178-main.pdf | View Details | Not Recommended | |
18/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6708 | Mrs. | María | Alvarenga | University of Pernambuco | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Brazil | +5591984819199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-concurso.docx | International-Research-Awards.pdf | View Details | Selected | |
26/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7121 | Assist. Prof. Dr. | Hongwan | Li | University of Oklahoma Health Sciences Center | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 5732010717 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Hongwan.pdf | Abstract2.docx | View Details | Selected | |
18/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5383 | Prof | Giuseppe | Castaldo | University of Naples Federico II | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +390813737759 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Giuseppe_Castaldo.docx | Cacciapuoti_Lifesci_2020.pdf | View Details | Not Registered | |
27/07/2022 | Awardee | Student/Member | 6315 | Dr | Teresia Njoki | Kimani | University of Nairobi/ Ministry of Health | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Kenya | +254723730801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Teresia-Njoki-Kimani-C.V-Epidemiologist_epidemics.pdf | Conference-abstract.pdf | View Details | Selected-RC | |
01/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5415 | Prof | Syed | Mohyud-Din | University of Multan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | 923215151290 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-UoM-27072020.pdf | paper-HIV.pdf | View Details | Not Registered | |
08/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6553 | Assist Prof Dr | Ali | Dawood | university of Mosul | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iraq | +9647701768002 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Proud to Selected | |
