Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6523 | Assoc Prof Dr | Sercan | EROL | Karadeniz Technical University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Turkey | +905324961002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Author-Biography.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
02/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5731 | Dr | SENTHILRAJ | THANGASAMI | UN MEHTA INSTITUTE OF CARDIOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9176258279 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-SENTHIL-RAJ-THANGASAMI-2021.docx | pentaglobin-in-covid.pdf | View Details | Not Registered | |
02/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5606 | Dr | Senthilmurugan | Balasubramanian | Kuwait Oil Company | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Kuwait | +917639488636 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Dr.-B.Senthilmurugan-CV-Research-Scientist-Award.pdf | Senthil-JP_SRB-MIC-Paper-2-UOGT-Apr-2021-Online.pdf | View Details | Not Registered | |
25/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5889 | Prof Dr | Şengül | Alpay Karaoğlu | Recep Tayyip Erdoğan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 05306909467 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | SENGUL_ALPAY_KARAOGLU_ARBIS_RESUME_2021.11.25.10.25.45.457.pdf | View Details | Not Registered | ||
10/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6562 | Mr | Sen | Ma | Institute for Economic and Social Research Jinan University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 86-17310369087 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Ma.pdf | Title.pdf | View Details | Not Registered | |
25/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5302 | Prof Dr | Selwyn | Headley | Universidade Estadual de Londrina | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5543 98818-9004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Selwyn-Headley.pdf | J-Comp-Path-2020-174-86-98-Immunohistochemical-Detection-of-Intralesional-Antigens-of-Ovine-Gammaherpesvirus-2-in-Cattle-with-Sheep-associated-Malignant-Catarrhal-Fever.pdf | View Details | Not Registered | |
13/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5215 | Dr | Sedigheh | Nouhjah | Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Iran | 00989166058004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | new-CV-Sedigheh-Nouhjah.doc | week1-1-1.pdf | View Details | Proud to Selected | |
19/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5865 | Assist Prof Dr | Seda | Igret Araz | SIIRT University, Turkey | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +92 300 4801454 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | View Details | Not Registered | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6207 | Mr | Sayibu | Muhideen | University of Science and Technology of China | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 13505698112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DEENS-CV.pdf | Abstract5.docx | View Details | Not Registered | |
15/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5240 | Dr | SAYED SARTAJ | SOHRAB | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966554627872 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sohrab-CV-15.2.2021.doc | SJBS-Chili.pdf | View Details | Not Registered | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5256 | Assoc Prof Dr | SAYED SARTAJ | SOHRAB | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Saudi Arabia | 0554627872 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sohrab-CV-15.2.20211.doc | SJBS-2021.pdf | View Details | Not Recommended | |
15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5581 | Dr | Sasitorn | Chusri | Mae Fah Luang university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66-904818094 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Sasitorn-Chusri.pdf | 1-s2.0-S221080332030052X-main.pdf | View Details | Not Registered | |
26/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5654 | Dr | Saša | Đurović | Institute of General and Physical Chemistry | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Serbia | +381659577200 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Djurovic-Sasa-CV.pdf | 1-s2.0-S0926669020304143-main.pdf | View Details | Not Registered | |
07/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6160 | Dr | Saraj | Bahadur | Hainan University, Haikou China | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613111981002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Saraj-Bahadur-CV.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
22/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5643 | Assist Prof Dr | Sara | Abdel-Hakeem | Assiut University | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Egypt | 01014605359 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Sara-CV-2020.pdf | paper.docx | View Details | Proud to Selected | |
31/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5143 | Dr | Sangeeta | Tiwari | University of Texas at El Paso | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 915-747-6889 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sangeeta-Tiwari_CV_01-30-2021_Infectious-disease-reserch-award.pdf | BCG-Prime-and-boost-with-Esx-5-secretion-system-deletion-mutant-leads-to-better-protection-again.pdf | View Details | Not Registered | |
19/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6096 | Mr | SAMUEL KOFI | MENSAH | GHANA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | +233541584488 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-TO-UNIVERSITIES.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Not Registered | |
28/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5599 | Dr | Samuel | Sanni | Covenant University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348034332497 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sanni-Samuel-new.docx | ABSTRACT-FOR-INFECTIOUS-DISEASES-CONFERENCE.docx | View Details | Not Registered | |
12/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5455 | Dr | Samson | Agberotimi | North-West University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +2348034891825 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SF-AGBEROTIMI-CV.docx | Psychological-distress-experience-of-Nigerians-during-COVID-19.pdf | View Details | Not Registered | |
14/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5758 | Assoc Prof Dr | Saleh | Albahli | Qassim University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966555912644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SALEH-ALBAHLI_CV-1.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View