Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5606 | Dr | Senthilmurugan | Balasubramanian | Kuwait Oil Company | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Kuwait | +917639488636 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Dr.-B.Senthilmurugan-CV-Research-Scientist-Award.pdf | Senthil-JP_SRB-MIC-Paper-2-UOGT-Apr-2021-Online.pdf | View Details | Not Registered | |
03/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5607 | Assist Prof Dr | Om | Prakash | National Centre for Cell Science, Pune, India | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 7066376188 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-_Updated_July_21.docx | ABSTRACT_AST.docx | View Details | Not Registered | |
05/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5611 | Mr | Johnson | Oliyide | Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348147780251 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Johnson-Oliyide_YTP.pdf | oliyide_full-article.pdf | View Details | Not Registered | |
06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5613 | Prof | Virender | Sharma | Texas A&M Univrsity | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 19794369323 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | VITAE-Emory-University.docx | 21-Oxidation-of-Antibiotics-Chemosphere.pdf | View Details | Not Registered | |
06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5614 | Dr | Abed | Zahedi bialvaei | Iran University of Medical Sience | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 09129278417 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Abed-Zahedi-CV.pdf | pagination_YMPAT_105060-2.pdf | View Details | Not Registered | |
07/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5616 | Dr | Wahid Ali Hamood | AL-Towayti | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | +601137960098 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-E-Wahid-06-07-21.pdf | 12-Adsorption-MDB-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
08/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5617 | Prof Dr | Naveed | Khan | University of Sharjah | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | 065154752 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Khan_abstract1.docx | Khan_abstract.docx | View Details | Not Registered | |
09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5619 | Dr | Maria del Valle | Rafo | Instituto de Investigaciones en Energia No Convencional- Universidad Nacional de Salta | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | +54903876235438 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Rafo-English.pdf | Disease-dynamics-and-mean-field-models-for-clustered-networks.pdf | View Details | Not Registered | |
09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5620 | Assist Prof Dr | Anila | Fariq | University of Kotli, AJK | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +923315424112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Anila-Fariq-CV.pdf | abstract_Anila-Fariq.docx | View Details | Not Registered | |
09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5621 | Dr | Thaigarajan | Parumasivam | Universiti Sains Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | 0165517410 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Thaigarajan-Parumasivam-Jul-2021.pdf | Abstract_Antibacterial-potential-of-Malaysian-ethnomedicinal-plants-against-methicillin.docx | View Details | Not Registered | |
09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5622 | Dr | Nermina | Malanovic | University of Graz,Institute for Molecular Biosciences,Biophysics Division | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Austria | 00433163804981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Malanovi_CV.pdf | malanovic_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
11/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5625 | Dr | SINOUVASSANE | DJEARAMANE | UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Maldives | 0107065957 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sino-CV-Updated-2-June-2021.pdf | SAJCEpublishedcopy.pdf | View Details | Not Registered | |
12/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5626 | Prof | Ping | Lin | Army Medical University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +86 18883879106 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BIOGRAPHICAL-SKETCH-LinPING-2021.pdf | abstract.docx | View Details | Not Registered | |
13/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5629 | Mr | Tsegaye | Alemayehu | Hawassa University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0913872412 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.pdf | 9.pdf | View Details | Not Registered | |
14/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5630 | Assoc Prof Dr | Olga | Nunes | Faculty of Engineering, University of Porto | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Portugal | +351962850749 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_ON_1-pg.pdf | Moreira-et-al-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
14/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5631 | Mr | Goraw | Yemer | Wageningen University and Research and Bahir Dar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251910862033 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Goraw-CV_Europass_June_2021.pdf | Goraw_etal_May_2021.pdf | View Details | Not Registered | |
15/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5632 | Dr | Neetu | Talreja | University of Concepcion, Chile | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Chile | 056999432313 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Neetu-CV-2021.pdf | Abstract-Dr.-Neetu.doc | View Details | Not Registered | |
15/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5633 | Assoc Prof Dr | SADIA | ALAM | The University of Haripur | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +923137741528 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr.SADIA-ALAM-Updated-CV-2021.doc | ABSTRACT-anti-lipase.docx | View Details | Not Registered | |
15/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5634 | Dr | Susana | Salva | Cerela | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | 5493814162031 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-English-Susana-Salva.pdf | Salva-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
16/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5635 | Mrs | noorul hidayah | yusoff | SEPANG NATIONAL YOUTH HIGH SKILL INSTITUTE | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | +601110046393 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 3.-RESUME-NOORUL.pdf | journal-noorul-hidayah-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View