Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5568 | Assoc Prof Dr | Songkeart | Phattarapattamawong | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0814544657 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2021_June_S.-Phat.-Biography.pdf | Abs_ARB-paper.docx | View Details | Not Registered | |
04/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5800 | Prof | Jiuzhou | Song | University of Maryland | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 13014055943 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Biosketch.docx | Adiponectin.docx | View Details | Not Registered | |
17/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5382 | Dr | Sonal Sekhar | Miraj | Manipal College of Pharmaceutical Sciences | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +91-7411338846 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sonal-CV.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
11/03/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7588 | Assist. Prof. Dr. | Somdeb | BoseDasgupta | IIT Kharagpur | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | India | 8597165770 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SBDG_CV.pdf | pnas-abstract.pdf | View Details | Selected | |
02/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7292 | Mrs | Snehal | Khandekar | DY Patil Agriculture & Technical University, talsande | 24th Edition of Infectious | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates (Hybrid) | India | 9923344241 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | LED-Abstract1.docx | LED-Abstract.docx | View Details | Selected | |
02/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7293 | Mrs | Snehal | Khandekar | DY Patil Agriculture & Technical University, talsande | 24th Edition of Infectious | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates (Hybrid) | India | 9923344241 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.-SPK.pdf | LED-Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6675 | Prof | S. M. Abdur | Rahman | University of Dhaka | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Bangladesh | +8801732477343 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Abstract1.docx | View Details | Proud to Selected | |
03/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5735 | Dr | Sladjana | Pavic | General Hospital Uzice | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Serbia | +381641506330 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sladjana.doc | abstract.docx | View Details | Not Registered | |
06/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5679 | Prof | Junfeng | Su | Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, China | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +862982202520 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV1.doc | Fungal-pellets-immobilized-bacterial-bioreactor-for-efficient-nitrate-removal.pdf | View Details | Not Registered | |
07/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6160 | Dr | Saraj | Bahadur | Hainan University, Haikou China | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613111981002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Saraj-Bahadur-CV.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
11/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5625 | Dr | SINOUVASSANE | DJEARAMANE | UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Maldives | 0107065957 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sino-CV-Updated-2-June-2021.pdf | SAJCEpublishedcopy.pdf | View Details | Not Registered | |
12/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6686 | Dr | Siddiq ur | Rahman | Department of Computer Science & Bioinformatics, Khushal Khan Khattak University, Karak | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Pakistan | 00923459117731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Registered | |
29/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7126 | Dr | Shahina | Akter | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Re | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Bangladesh | 01724096941 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR.-SHAHINA-AKTER-CV-_2023.pdf | Abstract-Computational-Design-of-Medicinal-Compounds-Omicron.docx | View Details | Selected | |
04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5737 | Assist Prof Dr | Shumaila | Javeed | COMSATS University, Islamabad | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +92 3345354895 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr_Shumaila.pdf | Abstract_submission.pdf | View Details | Not Registered | |
01/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5315 | Dr | Shukla | Das | University College of Medical Sciences | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9810047204 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BODATA-2019.docx | 10.1016@j.micpath.2019.103921.pdf | View Details | Not Registered | |
07/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6260 | Dr | Stephen | Hsu | Augusta University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 7067214816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | DrHsu-CV-2022.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
12/02/2021 | Awardee | Student/Member | 5198 | Ms | shohra | qaderi | Kateb university | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Afghanistan | 00989010201467 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-shohra-qaderi.pdf | abs.docx | View Details | Not Recommended | |
13/02/2021 | Awardee | Student/Member | 5205 | Ms | shohra | qaderi | Kateb university | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Afghanistan | 00989010201467 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV-shohra-qaderi1.pdf | abs1.docx | View Details | Not Registered | |
11/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7047 | Assoc. Prof. Dr. | Tingyu | shi | medical shool, Hubei Minzu University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | China | +867188439557 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application.docx | Pencis-conference-abstract-Polyphosphate-kinase-is-involved-in-persistence-of-Mycobacteria.docx | View Details | Selected | |
09/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5623 | Dr | Sherry | Layton | BV Science | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 14794453087 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sherryll-Layton-CV-July-2021.docx | Novel-Approaches-to-Animal-Health-and-Food-Safety.docx | View Details | Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View