| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5737 | Assist Prof Dr | Shumaila | Javeed | COMSATS University, Islamabad | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +92 3345354895 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr_Shumaila.pdf | Abstract_submission.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5739 | Dr | Renuka Ananth Kalyan | Kadali | Harnett Health System and Campbell University | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | India | 001-2404216135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Renuka-A.K.-Kadali-MD-MS-Curriculum-vitae.pdf | Published-research-article-full-text.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5740 | Dr | Renuka Ananth Kalyan | Kadali | Harnett Health System and Campbell University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 001-2404216135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Renuka-A.K.-Kadali-MD-MS-Curriculum-vitae1.pdf | Published-article.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5746 | Dr | Alavikunhu | Panthakkan | University of Dubai | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | +971552816402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Alavi-CV.pdf | J9.-Elsevier-Biomedical-Journal-May-2021-.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5749 | Prof | BingBing | Wang | Northeast Electric Power University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8615714327559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.docx | abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5758 | Assoc Prof Dr | Saleh | Albahli | Qassim University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966555912644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SALEH-ALBAHLI_CV-1.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5761 | Assist Prof Dr | Ebtisam | Aldaais | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966555885085 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.pdf | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5762 | Dr | Olaide | Oyelade | University of KwaZulu-Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27724497816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | O_N_Oyelade_CV.doc | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5763 | Dr | Yegnanew A | Shiferaw | Department of Statistics, University of Johannesburg | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27 78 110 3852 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_YA_Shiferaw.docx | Pencis-conference-abstract-template-YA-Shiferaw.docx | View Details | Not Registered | |
| 18/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5766 | Prof | Weibing | Wang | Fudan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | 13601900570 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.pdf | Pencis-conference-abstract-template-11.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Assoc Prof Dr | Maha | Al Mozaini | KFSHRC | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6178179888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2021.pdf | 1-s2.0-S1876034121000757-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5787 | Dr | Raghava Rao | Jonnalagadda | CSIR-Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +91 9840076201 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | JRR_Resume.docx | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5788 | Dr | Mohammed | Azab | Boise State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 2088914805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5789 | Assist Prof Dr | Mohanad Mousa Taha | Odeh | Hashemite University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 00962796757543 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mohands-CV-Two-levels-Simple-and-Detailed-Sep-2021.pdf | Predection-Model-Final-published-june2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Business/Company | 5790 | Dr | Ravindra | Badhe | Vivocon Technologies Pvt. Ltd. | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 09422432038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-RVB.doc | RVB-Infectious-Diseases.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5791 | Dr | Jamil | Obaid | Ibb University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Yemen | 00967773979848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vita.pdf | H.-pylori-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5796 | Dr | Enrique | Guillén-Lozada | Niño Jesus University Children’s Hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Spain | 656572888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Brief-CV-2021.docx | ABSTRACT-COVID-19-AND-SEVERE-ENT-INFECTIONS.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5798 | Dr | Karen | Sánchez | UFPel | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5553984683877 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KarenS_Research_Awards_application_form.docx | Impact-of-TLR7-and-TLR9-polymorphisms-on-susceptibility-to-placental-infections-and-pregnancy-complications.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5801 | Assoc Prof Dr | Rewaida | Abdel-Gaber | College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966557647876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Rewaida-Abdel-Gaber.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5804 | Dr | Joseph | BOURGI | Lebanese University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Lebanon | +96170427277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Joseph-Bourgi-last-update-October-2021.docx | Infection-in-Burn-patients-manuscript-revised-tracked-1-May.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5805 | Dr | Eman | Elagamey | Plant Pathology Research Institute | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 002 01064186938 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Assoc Prof Dr | ABDULRHMAN | ALMADIY | Department of Biology, College of Arts and Sciences, Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966542371721 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-ABDULRHMAN-ALMADIY_CV.docx | a-b-s-t-r-a-c-t.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5807 | Dr | Saad | Alghamdi | Umm Al-Qura University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00447555316555 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saad-CV_June-2021.pdf | Oral-Paper.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Prof Dr | Endrias | Gebremedhin | Ambo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911894802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021-pdf.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5811 | Prof Dr | Imre | Oláh | Semmelweis University Faculty of Medicine Department of Anatomy, Histology and Emriology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Hungary | 12156920 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ImreOlah.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5814 | Dr | Mirla | Avila | Texas Tech | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8322448072 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021.docx | VZ-in-MS.pdf | View Details | Not Registered | |
| 21/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5816 | Dr | Neetu | Talreja | University of Concepcion, Chile | 22-25 February 2022 Amsterdam, Netherlands(W) | Chile | 056999432313 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Neetu-CV-2021.pdf | Pencis-conference-Dr.-Neetu-Chile.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 23/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5820 | Dr | LUZ | ALCANTARA | UASLP | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 5532901915 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RESUME-CURRICULUM-VITAE.-octubre-2021.docx | https-doi.org10.1016j.cca_.2021.08.014.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5822 | Mr | Hamed | Aboelkhair | The British University in Egypt/London South Bank University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | +201033661515 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hamed_Aboelkhair_Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Hamed_Aboelkhair_Abstract_Pencis_Format.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5830 | Ms | Mariem | jobrane | Luxembourg Institute of Science and Technology LIST | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Luxembourg | +352661332602 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Mariem-JOBRANE.pdf | ABSTRACT1.docx | View Details | Not Registered | |
| 31/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5835 | Assoc Prof Dr | Eric | Ngondiep | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966501072861 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short_Research_Profiles.pdf | Abstract_International_Research_Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5839 | Prof | CLAUDIA | MERMELSTEIN | Federal University of Rio de Janeiro | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5521994111116 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract-Award1.docx | Abstract-Award.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5862 | Prof | Ayman | Aly | Taif University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966532809277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 17/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5863 | Dr | Wenlong | Zhang | Jilin university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8617519499591 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5866 | Dr | Yulia | Desheva | Institute of Experimental Medicine (RAS) | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Russia | 89247863126 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form11.docx | Pencis-conference-abstract-template-11.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5867 | Prof | Yongguo | Cao | Jilin University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +86 13756520708 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-cyg-1.docx | Pencis-conference-abstract-yongguo.docx | View Details | Not Registered | |
| 22/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5873 | Dr | Alkhansa | Alshabi | Jazan University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966533590041 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Alkhansa_CV_E_-2021.pdf | Abstract.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 22/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5874 | Assoc Prof Dr | Sertan | Serte | Near East University | 22-25 February 2022 Amsterdam, Netherlands(W) | Turkey | 00905338566060 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SERTAN_CV.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Registered-Certified | |
| 24/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5884 | Assoc Prof Dr | Orhan | Akpınar | süleyman demirel üniversity | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 05055788879 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | 1-s2.0-S1341321X21001860-main-3.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5885 | Prof Dr | Fatma | Yurt | Ege University Institute of Nuclear Sciences | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 05326383784 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2021Fatma-YURT-RESUME.pdf | duman2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5886 | Dr | Arif | Hussain | Manipal Academy of higher education | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | 00971556848720 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Autosaved.docx | Document.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/11/2021 | Awardee | Student/Member | 5896 | Mr | Minjun | Ahn | Pohang University of Science and Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Korea | 82-10-5494-1445 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Minjun-Ahn-POSTECH.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 01/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5899 | Assist Prof Dr | Ali | Fatehizadeh | Isfahan University of Medical Sciences | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Iran | +98 916 202 9059 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Fatehizadeh_Research_Awards_application_form.docx | 1-s2.0-S0959652620302948-main.pdf | View Details | Registered-Certified | |
| 05/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5913 | Prof | Zhangping | Yang | yangzhou university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +86-514-87979230 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yang-Zhangpings-resume-20200722.doc | 2021-Evaluation-of-a-povidone-iodine-and-chitosan-based-barrier-teat-dip__in-the-prevention-of-mastitis-in-dairy-cows.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5922 | Dr | Bouchaib | Lamkhioued | Faculty of Medicine/Pharmacy, University of Reims | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | France | (33)3-2691-8145 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BL-CV-8-Dec-20121.pdf | BL-CCR3RSV-Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5923 | Dr | Jane | Achan | Malaria Consortium | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Uganda | +256772410183 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis-Research-Awards-application-form-Jane-Achan.docx | Pencis-conference-abstract-Jane-ACHAN.docx | View Details | Not Recommended | |
| 18/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5935 | Dr | Anli | Leng | Shandong University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613256690121 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Anli-Leng.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 21/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5936 | Dr | Juan | Rodriguez | Universidad Nacional de Colombia | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Colombia | 3165000 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 28/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5942 | Assoc Prof Dr | Hyung Wook | Kwon | Incheon National University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | South Korea | +82-10-3379-6727 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KwonCV202112.pdf | Hyung_Wook_Kwon_South_Korea.docx | View Details | Not Registered | |
| 15/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5967 | Dr | Mengcun | Chen | Wuhan Union Hospital, Huazhong University of Science and Technology | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 2673663392 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Mengcun.docx | ABSTRACT-The-application-of-the-Nice-knots-as-an-auxiliary-reduction-technique-in-displaced-comminuted-patellar-fractures.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5973 | Ms | Fengjiao | Zheng | University of Surrey | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 0086-15595280828 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Fengjiao-Zheng.pdf | abstract-Fengjiao.docx | View Details | Selected-RC | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6010 | Prof | peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin.docx | Award-abstract-Qin-1.docx | View Details | Not Recommended | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6011 | Prof | Peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin1.docx | Award-abstract-Qin-11.docx | View Details | Presentation | |
| 29/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6021 | Dr | Abdul Rahman | Ramdzan | Universiti Malaysia Sabah | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Malaysia | +60177849542 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.-Abdul-Rahman-Ramdzan.pdf | Prevalence-of-malaria-and-its-risk-factors-in-Sabah.docx | View Details | Selected-RC | |
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6028 | Dr | Christian Kweku | Adokoh | University of Cape Coast | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233264769777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Promotion-1.pdf | Abstract-for-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6031 | Prof | Halidou | Tinto | IRSS-Clinical Research Unit of Nanoro | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Burkina Faso | 70346354 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tinto_CV-Halidou-TINTO_Feb-2022.pdf | Abstract-R21.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6038 | Mr | Abenezer | Wendimu | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251915597939 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-updated-2MB_merged.pdf | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6043 | Dr | Wondimagegnehu | Tekalign | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251911878848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitea-Revised-Wondimagegnehu-Tekalign-Jan-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6044 | Dr | Nourridine | Siewe | Rochester Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5855309734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_Feb2022.pdf | Abstract_malaria.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6047 | Prof | Mario Henry | Rodriguez | Instituto Nacional de Salud Pública | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 52 777 193 43 07 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mario-HeRodríguez.pdf | Abastract-MH-Rodriguez.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6048 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Tukes Science and Technology University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | OnderTutsoy-CV.Pdf | Unknown-Uncertainties-in-the-COVID-19-Pandemic_Multi-Dimensional-Identification-and-Modelling-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6057 | Dr | Tina | Rochelle | City University of Hong Kong | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Hong Kong | +852 92323514 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Jan2022.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6077 | Assoc Prof Dr | Dilek | Muz | Tekirdag Namik Kemal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 02822504712 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-DILEK-MUZ.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6079 | Prof | Kosta | Mumcuoglu | The Hebrew University-Hadassah Medical School | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Israel | 0542559374 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mumcuoglu.Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Mumcuoglu.Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 12/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6089 | Dr | Hasna | Hanchi | Tunis ElManar University | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Tunisia | 216 97548135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hasna-Hanchi-cuuriculum-vitae-2022.pdf | Abstract-HH2022.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 12/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6090 | Dr | Hasna | Hanchi | Tunis ElManar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 216 97548135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Cuuriculum-vitae-HH-2022.pdf | Abstract-HH20221.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/03/2022 | Awardee | Student/Member | 6093 | Mr | MOHAMMAD REZA | MOHAMMADI | Tarbiat Modares university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Afghanistan | +989374301164 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | رزومه-محمدرضا-محمدی.pdf | Prevalence-of-brucellosis-in-blood-donors-referred-to-Malalai-Hospital-in-Kabul.docx | View Details | Not Registered | |
| 15/03/2022 | Awardee | Student/Member | 6094 | Mr | MOHAMMAD REZA | MOHAMMADI | Tarbiat Modares university | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Afghanistan | +989374301164 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | journal.pone_.0223585-2.pdf | View Details | Not Recommended | ||
| 19/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6097 | Assoc Prof Dr | Legesse Lemecha | Obsu | Adama Science and Technology University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +25192599667 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Vitae-Legesse_Jan_2022.pdf | Modeling_COVID-19.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6098 | Dr | BENEDICT | BARNES | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233(0)209979679 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Abstract-Covid-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6104 | Assoc Prof Dr | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-02-02-2022.docx | Prevalence-and-associated-factors-of-depression-anxiety-and-stress-among-coronavirus-disease-2019-COVID-19-patients-in-Herat-Afghanistan.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6106 | Dr | Jahir | Orozco | University of Antioquia | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Colombia | 3134448129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-and-supports.pdf | Pencis-conference-abstract-Nanobiosensors.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6107 | Dr | Pablo | Ferrer | Hospital Clinico Universidad de Chile | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Chile | +56950269199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-Ferrer-CV-english-version-25-03-2022.pdf | Diagnosis-of-HIV-infection-using-mass-community-rapid-testing-in-Santiago.docx | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6108 | Mr | David Alberto | Benítez González | CIMAT | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Mexico | (+52) 473 120 7714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.pdf | Pencis-conference-abstract-template.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
