Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2022 | Awardee | Business/Company | 6309 | Prof. Dr. | Lajos | SZENTE | CycloLab Ltd. | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Hungary | +3630 3706929 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Szente-CV2022.doc | Cyclodextrins-in-dual-functions-against-SARS.docx | View Details | Selected | |
26/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6314 | Mr | Muhammad Farhan | Bashir | Shenzhen University | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | China | +8613272487055 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Registered | |
11/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6280 | Mr | Aziz | Drioiche | Faculté des sciences meknes | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Morocco | +212622087803 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Aziz-Drioiche.docx | Pencis-abstract-Presentation-video-Aziz-Drioiche.docx | View Details | Selected-RC | |
21/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6304 | Dr | Fufa | Qu | Changsha University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | China | +86 13739072911 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis-conference-abstract-template-2022.07.20.docx | View Details | Not Registered | ||
13/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6282 | Prof Dr | Yunfeng | Lin | Sichuan university | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates, | China | +862885503494 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_Yunfeng-Lin.pdf | Pencis-conference-abstract-Yunfeng-Lin.pdf | View Details | Registered-Certified | |
30/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6321 | Dr | Tahmineh | Azizi | University of Wisconsin-Madison | 15th Edition of Infectious |20-22 June 2023 | San Francisco, United States | United States | 7853175943 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | merged-pdf-2022-07-29T01_44_581.pdf | Pencis-conference-abstract-template2.pdf | View Details | Not Recommended | |
29/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6320 | Dr | Tahmineh | Azizi | University of Wisconsin-Madison | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 7853175943 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | merged-pdf-2022-07-29T01_44_58.pdf | Pencis-conference-abstract-template1.pdf | View Details | Registered-Certified | |
27/07/2022 | Awardee | Student/Member | 6315 | Dr | Teresia Njoki | Kimani | University of Nairobi/ Ministry of Health | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Kenya | +254723730801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Teresia-Njoki-Kimani-C.V-Epidemiologist_epidemics.pdf | Conference-abstract.pdf | View Details | Selected-RC | |
19/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6302 | Dr. | Jesús Joaquín | Hijona Elósegui | Hospital Universitario de Jaén | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34649756963 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | ANPEDE_3246_edit_report-1.pdf | View Details | Selected | |
18/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6297 | Dr | Argyris | Hadjimichael | Imperial College Healthcare NHS Trust | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Cyprus | 0377986611 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Argyris-Hadjimichael.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
23/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5529 | Dr | Kamel | Mokhnache | Sétif 1 university | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Algeria | +213 699062198 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | View Details | Not Recommended | |||
09/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5558 | Assoc Prof Dr | Mohammed | Hakimi | Geology Department, Taiz University | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Yemen | 00967736375367 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | View Details | Not Recommended | |||
15/03/2022 | Awardee | Student/Member | 6094 | Mr | MOHAMMAD REZA | MOHAMMADI | Tarbiat Modares university | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Afghanistan | +989374301164 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | journal.pone_.0223585-2.pdf | View Details | Not Recommended | ||
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View