Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6733 | Assoc Prof Dr | Shabbab | Alhammadi | Vice Rectorate for Facilities and Operation, Princess Nourah bint Abdulrahman University, P.O. Box 84428, Riyadh 11671, Saudi Arabia. | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | +966118221331 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V-Dr.shabab-2022.pdf | Abstract6.docx | View Details | Not Registered | |
02/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6216 | Mr | Abdelah | Alifnur | Debretabor university | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Ethiopia | 0922828655 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | abstrac.docx | View Details | Not Registered | |
29/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7127 | Mr. | Kasim | Allel | LSHTM | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | +447590839075 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Kasim_Allel_CV.pdf | Abstract4.docx | View Details | Selected | |
09/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Assoc Prof Dr | ABDULRHMAN | ALMADIY | Department of Biology, College of Arts and Sciences, Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966542371721 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-ABDULRHMAN-ALMADIY_CV.docx | a-b-s-t-r-a-c-t.docx | View Details | Not Registered | |
09/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5752 | Dr | zainab | almoosa | Almoosa specialist hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966504980068 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV1.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5738 | Dr | hind | almufty | University of Duhok/ college of pharmacy | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iraq | 009647508297154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | hind-bahzad.docx | 1-s2.0-S1871402121002277-main.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6188 | Dr | Tarig | Alnour | University of Tabuk | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 0966535782141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | May-2022-C.V-English-version.pdf | Manuscript-India.pdf | View Details | Not Registered | |
25/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5889 | Prof Dr | Şengül | Alpay Karaoğlu | Recep Tayyip Erdoğan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 05306909467 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | SENGUL_ALPAY_KARAOGLU_ARBIS_RESUME_2021.11.25.10.25.45.457.pdf | View Details | Not Registered | ||
15/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5239 | Prof | Mohammed M. | Alqahtani | King Khalid University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0558864000 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_2020.pdf | Risk-perceptions-of-COVID-19.pdf | View Details | Not Registered | |
22/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5873 | Dr | Alkhansa | Alshabi | Jazan University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966533590041 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Alkhansa_CV_E_-2021.pdf | Abstract.pdf | View Details | Proud to Selected | |
20/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6477 | Dr | Mohammed | Alshahrani | University of Bisha | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Saudi Arabia | +966531919205 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mohammed_Mujib_CV_2022.pdf | An-intelligent-deep-convolutional-network-based-COVID-19-detection-from-chest-X-rays.docx | View Details | Proud to Selected | |
08/10/2024 | Awardee | Student/Member | 7356 | Dr. | Ruba | Altahla | Huazhong University of Science and Technology | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | China | 008613006398439 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV-Ruba-Altahla.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
18/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6708 | Mrs. | María | Alvarenga | University of Pernambuco | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Brazil | +5591984819199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-concurso.docx | International-Research-Awards.pdf | View Details | Selected | |
16/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5862 | Prof | Ayman | Aly | Taif University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966532809277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
19/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7547 | Dr. | Chibuchi | Amadi-Livingstone | York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 07377636199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chibuchi-Amadi-Livingstone-1.pdf | Abstract-Chibuchi-Amadi-Livingstone.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
27/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6730 | Mr | Geofrey | Amanya | Infectious Diseases Institute / Ministry of Health | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Uganda | +256 777100032 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | HBC-Abstract.doc | View Details | Selected | |
19/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5274 | Dr | Hemantha | Amarasinghe | Family Health Bureau | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Sri Lanka | +94(0) 712208316 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Full-Cv-19022021.doc | Evaluation-of-SMC-article.pdf | View Details | Not Registered | |
16/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7101 | Mr | Desalegne | Amare | Bahir Dar University | 19th Edition of Infectious | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Ethiopia | +251929466624 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_2022.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
30/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7798 | Prof. Dr. | Hoda | Ameen | National Research Centre | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Egypt | 01028395566 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Hoda-A-cv.doc | Abstract6.docx | View Details | Under Review | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5254 | Dr | Rohul | Amin | University of Peshawar | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Pakistan | 03339341107 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | ROHUL-AMN-CV.doc | 1-s2.0-S1110016820304178-main.pdf | View Details | Not Recommended | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View