Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6194 | Prof | Cesar | Sierra | UNiversidad Nacional de Colombia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Colombia | 57 300 2335092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-Sierra-CV-2022.pdf | Award-abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6189 | Mr | Mahmudul | Hasan | Sylhet Agricultural University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Bangladesh | 5404498933 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mahmudul-Hasan-CV.pdf | Manuscript-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6188 | Dr | Tarig | Alnour | University of Tabuk | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 0966535782141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | May-2022-C.V-English-version.pdf | Manuscript-India.pdf | View Details | Not Registered | |
03/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6157 | Prof. | Jing | Tang | Affiliated hospital of Guangdong Medical University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | China | +86-13189091282 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Jing-Tang-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-Jing-Tang.pdf | View Details | Selected | |
28/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6205 | Mr | Bingxu | Li | Nanyang Technological University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | (+86) 18392888780 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_New.docx | Pencis-conference-abstract-template_New.docx | View Details | Selected | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6206 | Dr | Mehdi | Ajri-khameslou | Ardabil University of Medical Sciences | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iran | 0989148396994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engpartner.com-Resume-Format.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6187 | Prof. | Encarnacion | Lorenzo | Universidad Autónoma de Madrid | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | 914974488 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVEL18mayo2022-copia.pdf | Pencis-conference-abstract-templateEN.pdf | View Details | Selected | |
02/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6156 | Dr | Promise E. | Sefogah | University of Ghana Medical School | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | +233206301297 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sefogah.May2022d.docx | SSI-Abstract-020522d.docx | View Details | Selected-RC | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6203 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | MD_CV.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6204 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MD_CV1.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID1.pdf | View Details | Not Recommended | |
04/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6220 | Dr | Sumin | Bian | Westlake University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | (+86) 18758281719 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1_Pencis-conference-abstract_S.Bian.pdf | View Details | Registered | ||
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6219 | Dr | Vincenzo | Alfano | University of Messina | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Italy | +393343094311 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Vincenzo-Alfano-Uni-ENG.docx | 1-s2.0-S0277953622002647-main.pdf | View Details | Selected-RC | |
02/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6216 | Mr | Abdelah | Alifnur | Debretabor university | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Ethiopia | 0922828655 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | abstrac.docx | View Details | Not Registered | |
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6218 | Mr | Abdul Qawi | Noori | Takhar University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Afghanistan | +93777771185 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-of-Noori.pdf | Abstract-01.docx | View Details | Not Registered | |
18/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6229 | Prof Dr | Gul Fatma | Yarim | Ondokuz Mayis University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Turkey | 00905393472440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Professor-Gul-Fatma-Yarim.pdf | Abstract-Nobiletin-attenuates-inflammation-via-modulating-proinflammatory.docx | View Details | Not Registered | |
13/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6225 | Dr | franco | mastroianni | F.Miulli University Hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Italy | 3332685513 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | f.mastroianni_cv-english-version.pdf | Abstract-SARS-CoV-2-Antibody-response-after-BNT162b2-mRNA-vaccine-in-healthcare.docx | View Details | Selected | |
02/06/2022 | Awardee | Business/Company | 6217 | Dr. | Maximo A. | Benavides | Bio Medical Science World Corp. | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 8324263821 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Research-Statement-2022-Biotech-Maximo-A-Benavides-MD-MSc.docx | Abstract-Vaccine.docx | View Details | Selected | |
10/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6222 | Dr | Ali | Can | University of Portsmouth | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 00447951678324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Selcuk-CAN-CV-10-06-22.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
19/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6230 | Prof | Deming | Sun | University of California, Los Angeles | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 6262656696 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sun-UCLA-Formatted-CV-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View