Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5339 | Dr | Alberto | Cordero | Hospital Universitario de San Juan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 0034965169450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | cvn_2021219.pdf | RECC-Mortality-associated-with-cardiovascular-disease-in-patients-with-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
30/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5410 | Assoc Prof Dr | Aclan | Ozder | Bezmialem Vakif University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905322030079 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | PIIS0168822720305465.pdf | View Details | Not Registered | ||
20/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6232 | Dr | Agustín | Ciapponi | Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS-CONICET) | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Argentina | 01147778767 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-AGUSTIN-CIAPPONI-English5-26-2022.doc | Abstract2.docx | View Details | Selected | |
25/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5652 | Prof | Abd El-Fatah | Abomohra | Chengdu University | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | China | +8615262911474 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Curriculum-Vitae-37_2021.pdf | Abstract_Award.docx | View Details | Registered | |
02/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5416 | Assist Prof Dr | Abidin Talha | Mutluay | Kirikkale University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 905059339113 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract1.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
16/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6699 | Mr | Abhijit Mallik | ICAR-Central Institute of Fisheries Education | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | India | 919653668477 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MY-CV-ABHIJIT.pdf | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | ||
15/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7622 | Dr. | Abeni | Beshiru | Western Delta University | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348060571607 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | Abeni_Beshiru_CV.doc | Abstract.doc | View Details | Selected | |
06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5614 | Dr | Abed | Zahedi bialvaei | Iran University of Medical Sience | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 09129278417 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Abed-Zahedi-CV.pdf | pagination_YMPAT_105060-2.pdf | View Details | Not Registered | |
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6218 | Mr | Abdul Qawi | Noori | Takhar University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Afghanistan | +93777771185 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-of-Noori.pdf | Abstract-01.docx | View Details | Not Registered | |
02/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5417 | Prof Dr | Abdulhamit | Subasi | University of Turku | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Finland | 00358468484389 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV_ASubasi_1_11_2020.pdf | 2021-An-automated-COVID-19-detection-based-on-fused-dynamic-exemplar-pyramid-feature-extraction-and-hybrid-feature-selection-using-deep-learning.pdf | View Details | Not Registered | |
18/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5480 | Dr | Abdulfatai | Momoh | Modibbo Adama University of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | 08063747634 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | nice-CV.pdf | Buruli-Conference-Paper.pdf | View Details | Not Registered | |
29/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6021 | Dr | Abdul Rahman | Ramdzan | Universiti Malaysia Sabah | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Malaysia | +60177849542 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.-Abdul-Rahman-Ramdzan.pdf | Prevalence-of-malaria-and-its-risk-factors-in-Sabah.docx | View Details | Selected-RC | |
11/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6567 | Dr | A. Kadhim | Hayawi | Zayed University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | United Arab Emirates | +971504491069 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kadhim_PhD_AI_2.docx | abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
12/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5202 | Dr | Abdorreza | Naser Moghadasi | Tehran University of Medical Sciences | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Iran | 00989113811334 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.Dr-Moghadasi.-Feb.2021.docx | unnamed-file.PDF.pdf | View Details | Proud to Selected | |
23/06/2025 | Awardee | Business/Company | 7786 | Mr. | Omar | ABBES | DICK-PGH | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Tunisia | 0021621182350 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation | Omar-Abbes-CV-10-06-20231.pdf | Omar-Abbes-CV-10-06-2023.pdf | View Details | Under Review | |
06/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5350 | Prof | Alfredo | Bardaji | Hospital Joan XXIII | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34977295834 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AlfredoBardaji_Publons_CV_20201011.pdf | View Details | Not Registered | ||
22/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7699 | Mr. | Abdullahi Hassan | Elmi | SIMAD University | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Somalia | +252618560888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | MY-BIO.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
08/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6553 | Assist Prof Dr | Ali | Dawood | university of Mosul | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iraq | +9647701768002 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Proud to Selected | |
09/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Assoc Prof Dr | ABDULRHMAN | ALMADIY | Department of Biology, College of Arts and Sciences, Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966542371721 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-ABDULRHMAN-ALMADIY_CV.docx | a-b-s-t-r-a-c-t.docx | View Details | Not Registered | |
24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View