Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6209 | Dr | Howeida | H.Abusalih | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | +966503534865 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | 01_CV_1_-Hh-abusalih.doc | Vaccine-Hessiatancy-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6218 | Mr | Abdul Qawi | Noori | Takhar University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Afghanistan | +93777771185 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-of-Noori.pdf | Abstract-01.docx | View Details | Not Registered | |
19/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6230 | Prof | Deming | Sun | University of California, Los Angeles | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 6262656696 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sun-UCLA-Formatted-CV-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
22/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6239 | Dr | Muhammad Umar | Farooq | G.C University Faisalabad, Pakistan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +923346529615 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | MUhammad-Umar-FArooq-CV.docx | research-best-award.docx | View Details | Not Recommended | Reviewer Not Accept |
24/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6243 | Mr | Muhammad | Asif | Shanghai University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Pakistan | +92-3212128284 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected-RC | |
29/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6247 | Dr | Suhair | Qudsieh | Yarmouk University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Jordan | +962795050083 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Dr-Suhair-2022.docx | The-impact-of-the-coronavirus-pandemic-curfew-on-the-psychosocial-published-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
07/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6260 | Dr | Stephen | Hsu | Augusta University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 7067214816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | DrHsu-CV-2022.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
10/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6451 | Prof Dr | Costas | Varotsos | National and Kapodistrian University of Athens | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Greece | 6977445044 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | VAROTSOS-C-Brief-Curriculum-Vitae-CV-2022.pdf | Abstract-for-Award.docx | View Details | Proud to Selected | |
27/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6501 | Assist Prof Dr | ARPIT | SAHA | Santiniketan Medical College | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | India | 7501166640 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form4.docx | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
29/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6510 | Prof | Zhigang | Zhang | Northeast Agricultural University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | China | +8615124536819 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Zhigang-Zhang-Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Zhigang-Zhang-Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Registered-Certified | |
05/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6527 | Assist Prof Dr | Aysel | DOĞAN | Toros University | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Turkey | +905495896959 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Aysel-DOGAN-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
26/12/2022 | Awardee | Student/Member | 6794 | Dr | Radenta | Bahegwa | Ministry of Health, Tanzania | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Tanzania | +255768011894 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | RADENTA-CV_Inputs-2021_editted21Decemberr2022.doc | ABSTRACT-IPC-FACTORS.doc | View Details | Selected | |
08/10/2024 | Awardee | Student/Member | 7356 | Dr. | Ruba | Altahla | Huazhong University of Science and Technology | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | China | 008613006398439 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV-Ruba-Altahla.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
25/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7407 | Dr. | Snezhana | Rusinova-Videva | The Stephan Angeloff Institute of Microbiology-BAS | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | Bulgaria | +359887222073 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV_EN.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
07/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7739 | Prof. | Hanzhen | Qiao | Henan University of Technology | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | China | 18623715780 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Resume.docx | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
21/06/2025 | Awardee | Student/Member | 7777 | Mr. | Ademola | Aiyenuro | University of Cambridge | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | United Kingdom | 07762323585 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Ademola-CV.pdf | Abstract_Ademola.docx | View Details | Under Review | |
23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7782 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | COVID-19.docx | View Details | Under Review | |
21/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7521 | Assoc. Prof. Dr. | Eric | Nilles | Harvard Medical School | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | United States | 7819957077 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Eric-J.-Nilles-01_21_2025.pdf | ABSTRACT.docx | View Details | Selected | |
22/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7699 | Mr. | Abdullahi Hassan | Elmi | SIMAD University | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Somalia | +252618560888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | MY-BIO.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
02/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7806 | Assoc. Prof. Dr. | ADELAIDA | LAMAS FERREIRO | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. MADRID | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Spain | + 34 659080792 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Adelaida-Lamas.-July-2025.pdf | 5T12TG.-Cildren-2025.pdf | View Details | Under Review | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View