Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6182 | Mr | Mohammad | Mehmandoust | Ankara University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905526828057 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV.pdf | Abstract-COVID.docx | View Details | Not Registered | |
27/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6731 | Mrs | asena | taşgıt | ankara bilkent city hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | +90(542)3484678 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | abstract.docx | View Details | Selected | |
11/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Prof Dr | Endrias | Gebremedhin | Ambo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911894802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021-pdf.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
09/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5752 | Dr | zainab | almoosa | Almoosa specialist hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966504980068 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV1.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5251 | Prof Dr | AEJAZ AHMED | ABDUL RAFIQUE | ALI-ALLANA COLLEGE OF PHARMACY, AKKALKUWA | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9766772570 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-AEJAZ-AHMED.doc | Dr.-Aejaz-Ahmed-1-s2.0-S1876034120303282-main-1.pdf | View Details | Not Registered | |
08/09/2022 | Awardee | Student/Member | 6446 | Mrs | Nasim Sadat | Mosavi | Algoritmi | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Portugal | +351912041383 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Nasim-Mosavi-2022-_CV-2.pdf | 1-s2.0-S1877050922005129-main.pdf | View Details | Registered-Certified | |
05/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5675 | Dr | Huda | Eid Abdelwahab Nawar | Alexandria University - Faculty of Science | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 01000209413 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-28-4-2021.pdf | Document.docx | View Details | Not Registered | |
24/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5649 | Dr | Noha | Habashy | Alexandria university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 0201273431731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.-Noha-Habashy.pdf | SARS-COV-2-Paper.pdf | View Details | Not Registered | |
25/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5718 | Dr | Azza | Baraka | Alexandria University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 0591426275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | final-Dr.-azza-cv-2021.doc | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5582 | Dr | Chinnasamy | Balalakshmi | Alagappa University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9092059192 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | Balalakshmi-Resume-15-06-2021.docx | Balalakshmi-Abstract-15-06-2021.docx | View Details | Not Registered | |
12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5569 | Assoc Prof Dr | Hala | Al Daghistani | Al-Balqa Applied University, College of Sciences, Medical Laboratory Sciences Department | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 0777878207 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-2020.doc | PRBI_12298-1.pdf | View Details | Not Registered | |
05/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7300 | Mr | Gebreamlak | Gebremeskel | Aksum University | 23rd Edition of Infectious | 15-17 October 2024 | Paris, France | Ethiopia | +251914696004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Gebreamlak-updated.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
11/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7093 | Mr | Ngoc -Trinh | Tran | Ajou University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | South Korea | +82 010-4499-2809 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
11/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7094 | Mr. | Ngoc-Trinh | Tran | Ajou University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | South Korea | +82 010-4499-2809 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Selected | |
04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5666 | Prof Dr | philippe | moulin | Aix marseille university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | France | 33 667141418 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Philippe-MOULIN-CV-anglais-0721.doc | vf.pdf | View Details | Not Registered | |
13/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5215 | Dr | Sedigheh | Nouhjah | Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Iran | 00989166058004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | new-CV-Sedigheh-Nouhjah.doc | week1-1-1.pdf | View Details | Proud to Selected | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5243 | Prof Dr | Abdollah | Rafiei | Ahvaz Jundishapur Medical Science University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +989161183273 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Abdollah-Rafiei-CV.doc | Gally-Prof-7-Apri-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
12/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5450 | Dr | Ochuko | Orakpoghenor | Ahmadu Bello University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | 2347067522037 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Ochuko-Orakpoghenor-Resume.pdf | NVMA-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
15/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5461 | Mr | Mubarak | Hussaini Ahmad | Ahmadu Bello University | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Nigeria | +7066456097 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | GENERAL-CV.docx | Conference-2021.docx | View Details | Not Registered | |
10/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5363 | Assoc Prof Dr | Ikhlass | El Berbri | Agronomy and Veterinary Hassan II Institute | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Morocco | +212669331861 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_Ikhlass-El-Berbri_2021.pdf | Abstract_Ikhlass-El-Berbri.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View