Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5671 | Dr | Kaiming | Bi | UT Austin | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7857705830 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kaiming.pdf | paper-1.pdf | View Details | Not Registered | |
13/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5685 | Prof Dr | Tong | Wang | Univ of Tehnnessee | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8659747279 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Wang-Vita-June-21.docx | FeiT-Wax-emulsion-citrus-coating-LWT-21.pdf | View Details | Not Registered | |
24/08/2021 | Awardee | Student/Member | 5717 | Ms | Emily | Zamora | University of Louisiana School of Veterinary Medicine | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 9562896915 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Emily-Zamora-Resume-2021.pdf | zamora-et-al-2019.pdf | View Details | Not Registered | |
04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5740 | Dr | Renuka Ananth Kalyan | Kadali | Harnett Health System and Campbell University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 001-2404216135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Renuka-A.K.-Kadali-MD-MS-Curriculum-vitae1.pdf | Published-article.pdf | View Details | Not Registered | |
20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Assoc Prof Dr | Maha | Al Mozaini | KFSHRC | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6178179888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2021.pdf | 1-s2.0-S1876034121000757-main.pdf | View Details | Not Registered | |
25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5788 | Dr | Mohammed | Azab | Boise State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 2088914805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
04/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5800 | Prof | Jiuzhou | Song | University of Maryland | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 13014055943 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Biosketch.docx | Adiponectin.docx | View Details | Not Registered | |
20/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5814 | Dr | Mirla | Avila | Texas Tech | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8322448072 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021.docx | VZ-in-MS.pdf | View Details | Not Registered | |
21/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5817 | Ms | Esther | Lee | Otolaryngology Department- George Washington University Medical Faculty Associates | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6072204029 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | EstherCV.pdf | Abstract_EA.docx | View Details | Not Registered | |
25/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6016 | Dr | Xueying | YANG | University of South Carolina | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8037778941 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Yang-Xueying202201_CV-final.pdf | Abstract-ID.docx | View Details | Not Registered | |
11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6044 | Dr | Nourridine | Siewe | Rochester Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5855309734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_Feb2022.pdf | Abstract_malaria.pdf | View Details | Not Registered | |
22/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6062 | Dr | Ahmad | Mahdi | University of Kansas- Wichita | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | +1(316)655-1500 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Ahmad-Mahdi-PERSONAL-RESUME-KU-12.2021.docx | SARSCOV2-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6125 | Prof | Maria | De Jesus | School of International Service, American University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 240-550-5842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | De-Jesus-Maria_CV_February_25_2022.docx | Abstract.docx | View Details | Selected-RC | |
03/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6127 | Prof | Michael | Bukrinsky | GWU SMHS | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 2029942036 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CV-22.doc | ID_Paris_2022.docx | View Details | Selected-RC | |
13/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6141 | Prof Dr | Ruxana | Sadikot | Ruxana T Sadikot, MD, MRCP(UK), Professor of Medicine, University of Nebraska Medical Center | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | United States | 13126368872 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sadikot-CV-April-2022.pdf | Abstract-AJMS-2022.pdf | View Details | Not Registered | |
14/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6176 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_4.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | |
15/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6177 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_41.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
22/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6191 | Dr | Konstantinos | Economopoulos | Duke University Medical Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6175104641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Economopoulos_05.06.22.pdf | Abstract_Economopoulos_COVIAGE.docx | View Details | Not Registered | |
02/06/2022 | Awardee | Business/Company | 6217 | Dr. | Maximo A. | Benavides | Bio Medical Science World Corp. | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 8324263821 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Research-Statement-2022-Biotech-Maximo-A-Benavides-MD-MSc.docx | Abstract-Vaccine.docx | View Details | Selected | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View