Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5973 | Ms | Fengjiao | Zheng | University of Surrey | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 0086-15595280828 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Fengjiao-Zheng.pdf | abstract-Fengjiao.docx | View Details | Selected-RC | |
10/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6222 | Dr | Ali | Can | University of Portsmouth | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 00447951678324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Selcuk-CAN-CV-10-06-22.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
10/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7091 | Mr. | Riccardo | De Marco | Brighton and Sussex Medical School | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 03460342125 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Riccardo-De-Marco-CV.pdf | abstract.docx | View Details | Selected | |
29/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7127 | Mr. | Kasim | Allel | LSHTM | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | +447590839075 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Kasim_Allel_CV.pdf | Abstract4.docx | View Details | Selected | |
19/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7547 | Dr. | Chibuchi | Amadi-Livingstone | York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 07377636199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chibuchi-Amadi-Livingstone-1.pdf | Abstract-Chibuchi-Amadi-Livingstone.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
21/06/2025 | Awardee | Student/Member | 7777 | Mr. | Ademola | Aiyenuro | University of Cambridge | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | United Kingdom | 07762323585 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Ademola-CV.pdf | Abstract_Ademola.docx | View Details | Under Review | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5064 | Prof | Farahnak | Assadi | Rush University Medical Center | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | United States | +13125600477 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Doc138.docx | Doc137.docx | View Details | Not Recommended | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5074 | Dr | Osamuyimen | Igbinosa | Medstar Washington Hospital Center | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | United States | 8565035015 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc156.docx | Doc155.docx | View Details | Proud to Selected | |
26/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5134 | Prof Dr | Ravindra | Pandey | Roswell Park Comprehensive Cancer Center | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | United States | 716-345-9348 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Ravi-CV-Jan.-2021.pdf | Abstract-2021-Dubai.pdf | View Details | Not Recommended | |
27/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5139 | Prof Dr | Joseph | Tan | McMaster University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7162998128 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Resume.pdf | All-for-one-and-one-for-all_-Why-a-pandemic-preparedness-league-of-nations_-ScienceDirect.pdf | View Details | Not Registered | |
28/01/2021 | Awardee | Business/Company | 5140 | Dr | Michael | Sha | DiaCarta Inc | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5102588506 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Michael-Sha-CV-1-2021.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
31/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5143 | Dr | Sangeeta | Tiwari | University of Texas at El Paso | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 915-747-6889 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sangeeta-Tiwari_CV_01-30-2021_Infectious-disease-reserch-award.pdf | BCG-Prime-and-boost-with-Esx-5-secretion-system-deletion-mutant-leads-to-better-protection-again.pdf | View Details | Not Registered | |
13/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5217 | Dr | ARASH | AHMADIVAND | Rice University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7862181389 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae_Arash-Ahmadivand.pdf | 1-s2.0-S0956566321000075-main-1.pdf | View Details | Not Registered | |
05/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5433 | Ms | negin | zaraee | Boston University | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 2249991314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RESUME_negin_zaraee_Nov_2020.pdf | 1-s2.0-S0956566320302530-main-2.pdf | View Details | Not Registered | |
14/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5459 | Dr | Zachary | Silver | University of Miami Miller School of Medicine | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 561-271-7641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zach-Silver-CV-2020.pdf | Discovery-of-O-linked-Carbohydrates.pdf | View Details | Not Registered | |
16/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5470 | Dr | Zahra | Mohammad | Texas A&M University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 9795713927 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zahra-Mohammad-CV.pdf | Zahra-paper-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
18/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5479 | Dr | PRAKASHA | KEMPAIAH | Mayo Clinic, Jacksonville, Florida | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5052203610 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Prakasha-Kempaiah_CV_March31_2021.docx | Bisindolylmaleimide-IX-A-novel-anti-SARS-CoV2-agent-targeting-viral-mainprotease-3CLpro_Methods.pdf | View Details | Not Registered | |
06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5613 | Prof | Virender | Sharma | Texas A&M Univrsity | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 19794369323 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | VITAE-Emory-University.docx | 21-Oxidation-of-Antibiotics-Chemosphere.pdf | View Details | Not Registered | |
09/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5623 | Dr | Sherry | Layton | BV Science | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 14794453087 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sherryll-Layton-CV-July-2021.docx | Novel-Approaches-to-Animal-Health-and-Food-Safety.docx | View Details | Registered | |
31/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5659 | Dr | Haider H. | Dar | University of Pittsburgh | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4123830598 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dar_CV_2021.pdf | Paper-Title.pdf | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View