Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5565 | Ms | Berushka | Padayachee | University of Kwa Zulu Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0782590644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BERUSHKA-P-CV.docx | An-updated-comprehensive-review-of-the-medicinal.docx | View Details | Not Registered | |
16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5762 | Dr | Olaide | Oyelade | University of KwaZulu-Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27724497816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | O_N_Oyelade_CV.doc | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
07/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5351 | Prof | Umberto | Triacca | University of L'Aquila | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | 0039064456100 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM2021.pdf | ArticoloConMarco.pdf | View Details | Not Registered | |
24/08/2021 | Awardee | Student/Member | 5717 | Ms | Emily | Zamora | University of Louisiana School of Veterinary Medicine | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 9562896915 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Emily-Zamora-Resume-2021.pdf | zamora-et-al-2019.pdf | View Details | Not Registered | |
20/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6476 | Prof Dr | Rodoula | Tsiotsou | UNIVERSITY OF MACEDONIA | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Greece | 2310891576 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rodoula-H-Tsiotsou-Resume-english-July-1-2022.docx | ABSTRACT-Tsiotsou.docx | View Details | Proud to Selected | |
16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5073 | Dr | Muhammad | Mustapha | University of Maiduguri | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Nigeria | +234 8035502325 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc154.docx | Doc153.docx | View Details | Proud to Selected | |
09/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5357 | Dr | CARMEN MARIA | GONZÁLEZ DOMENECH | University of Malaga | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Spain | +34952131899 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_summarized_Medical-roles.doc | Synergic-effect-of-MS-and-LP-in-HIV.pdf | View Details | Proud to Selected | |
21/12/2022 | Awardee | Student/Member | 6782 | Mr. | José-María | García-Carrasco | University of Malaga | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34637276666 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.pdf | Pencis-conference-abstract-template.pdf | View Details | Selected | |
16/02/2021 | Awardee | Student/Member | 5260 | Mr | Rahim | ud din | university of malakand | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Pakistan | +923468389359 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | my-cv.docx | Revised-Paper.pdf | View Details | Not Recommended | |
29/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5721 | Dr | Giribabu | Nelli | University of Malaya | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | +601126496574 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CURRICULUM-VITA-19082021.pdf | Conference-abstract-hydrogel-290820221.docx | View Details | Not Registered | |
04/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5800 | Prof | Jiuzhou | Song | University of Maryland | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 13014055943 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Biosketch.docx | Adiponectin.docx | View Details | Not Registered | |
04/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6431 | Ms | Boutheina | Ksibi | University of medecine sfax | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Tunisia | 0021624791989 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_BOUTHEINA_KSIBI.docx | Pencis-conference-abstract-template_Boutheina_Ksibi.docx | View Details | Proud to Selected | |
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6219 | Dr | Vincenzo | Alfano | University of Messina | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Italy | +393343094311 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Vincenzo-Alfano-Uni-ENG.docx | 1-s2.0-S0277953622002647-main.pdf | View Details | Selected-RC | |
14/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5459 | Dr | Zachary | Silver | University of Miami Miller School of Medicine | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 561-271-7641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zach-Silver-CV-2020.pdf | Discovery-of-O-linked-Carbohydrates.pdf | View Details | Not Registered | |
26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6674 | Prof. Dr. | Akshay | Rao | University of Minnesota | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 19524849653 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract.docx | View Details | Selected | |
08/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6553 | Assist Prof Dr | Ali | Dawood | university of Mosul | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iraq | +9647701768002 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Proud to Selected | |
01/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5415 | Prof | Syed | Mohyud-Din | University of Multan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | 923215151290 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-UoM-27072020.pdf | paper-HIV.pdf | View Details | Not Registered | |
27/07/2022 | Awardee | Student/Member | 6315 | Dr | Teresia Njoki | Kimani | University of Nairobi/ Ministry of Health | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Kenya | +254723730801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Teresia-Njoki-Kimani-C.V-Epidemiologist_epidemics.pdf | Conference-abstract.pdf | View Details | Selected-RC | |
18/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5383 | Prof | Giuseppe | Castaldo | University of Naples Federico II | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +390813737759 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Giuseppe_Castaldo.docx | Cacciapuoti_Lifesci_2020.pdf | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View