| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5257 | Assist Prof Dr | Afzal | Dar | Shaanxi University of science and technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613022820570 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Afzal-1622021.pdf | Final-revision-KSU1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5540 | Ms | Agata | Rosińska | Czestochowa University of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Poland | +48 3250 465 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Agata-Rosinska-CV_2021_ENG.doc | AbstractRosinska.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6232 | Dr | Agustín | Ciapponi | Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS-CONICET) | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Argentina | 01147778767 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-AGUSTIN-CIAPPONI-English5-26-2022.doc | Abstract2.docx | View Details | Selected | |
| 22/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6062 | Dr | Ahmad | Mahdi | University of Kansas- Wichita | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | +1(316)655-1500 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Ahmad-Mahdi-PERSONAL-RESUME-KU-12.2021.docx | SARSCOV2-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 23/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5645 | Assist Prof Dr | Ahmed | El-Baz | Delta University for Science and Technology | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Egypt | +201069096934 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | Ahmed-Elbaz-C.V.-30-5-2021.doc | Paper-abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 24/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7955 | Mr. | Ahmed Ahmed | Olaitan | Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia/Forestry Research Institute of Nigeria | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Nigeria | +2348030831610 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Olaitan_Ahmed_Ahmed_CV.pdf | Abstract3.pdf | View Details | Under Review | |
| 24/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5651 | Dr | Ahmed G. | El-Shamy | Suez Canal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | +201091674268 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.pdf | MgO2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5403 | Dr | Ahmet | DOBLAN | health science university of turkey mehmet akif inan training and research hospital | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Turkey | +905059485563 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | cv.docx | abstract.docx | View Details | Not Recommended | |
| 08/07/2023 | Awardee | Student/Member | 7172 | Ms | Aiman | Batool | University of Electronic science and technology of China | 20th Edition of Infectious | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom, | Pakistan | 03267808749 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | Aiman-Batoo1.docx | Title-page.docx | View Details | Selected | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5559 | Dr | AJMAL RASHID | BHAT | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 7889686180 | Email hidden; Javascript is required. | Lifetime achievement Award | Dr.Ajmal-Rashid-Bhat-...RESUME.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 23/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7869 | Mr. | Ajoy | Paul | Bangladesh University of Engineering and Technology | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Bangladesh | +8801730081978 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ajoy-Paul_CV_2025.pdf | ABSTRACT_Ajoy-Paul.docx | View Details | Selected | |
| 17/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6772 | Prof. | Akira | Akabayashi | University of Tokyo | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Japan | +818025660097 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Akabayashi-infectious-disease.doc | Abstract-infectious-disease.docx | View Details | Selected | |
| 08/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6674 | Prof. Dr. | Akshay | Rao | University of Minnesota | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 19524849653 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.docx | Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 06/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5746 | Dr | Alavikunhu | Panthakkan | University of Dubai | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | +971552816402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Alavi-CV.pdf | J9.-Elsevier-Biomedical-Journal-May-2021-.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7927 | Dr. | Albert | Eisenbarth | Bundeswehr Hospital Hamburg | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Germany | +49 40 6947-28772 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Eisenbarth-DFG-EVOLOA.pdf | abstract-Dr.-Eisenbarth.docx | View Details | Selected | |
| 05/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5339 | Dr | Alberto | Cordero | Hospital Universitario de San Juan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 0034965169450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | cvn_2021219.pdf | RECC-Mortality-associated-with-cardiovascular-disease-in-patients-with-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6587 | Dr | Alessandro | Celani | Università Politecnica delle Marche | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Italy | +39 3519507558 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Celani-Alessandro.pdf | Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5335 | Mr | Alfredo | Jover-Sáenz | Hospital Universiti Arnau de Vilanova de Lleida | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 34+647488911 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cva-Dr-Alfredo-Jover-2020.pdf | Antimicrobial-stewardship-program-at-a-tertiary-care.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5350 | Prof | Alfredo | Bardaji | Hospital Joan XXIII | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34977295834 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AlfredoBardaji_Publons_CV_20201011.pdf | View Details | Not Registered | ||
| 07/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5747 | Prof | Ali | BOUATTOUR | Pasteur Institute of Tunis | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 0021698647663 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Bouattour.pdf | Hepatozoon-in-Tunisia.docx | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View