Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6220 | Dr | Sumin | Bian | Westlake University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | (+86) 18758281719 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1_Pencis-conference-abstract_S.Bian.pdf | View Details | Registered | ||
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6204 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MD_CV1.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID1.pdf | View Details | Not Recommended | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6203 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | MD_CV.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
02/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6156 | Dr | Promise E. | Sefogah | University of Ghana Medical School | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | +233206301297 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sefogah.May2022d.docx | SSI-Abstract-020522d.docx | View Details | Selected-RC | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6187 | Prof. | Encarnacion | Lorenzo | Universidad Autónoma de Madrid | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | 914974488 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVEL18mayo2022-copia.pdf | Pencis-conference-abstract-templateEN.pdf | View Details | Selected | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6206 | Dr | Mehdi | Ajri-khameslou | Ardabil University of Medical Sciences | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iran | 0989148396994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engpartner.com-Resume-Format.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | View Details | Not Registered | |
28/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6205 | Mr | Bingxu | Li | Nanyang Technological University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | (+86) 18392888780 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_New.docx | Pencis-conference-abstract-template_New.docx | View Details | Selected | |
03/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6157 | Prof. | Jing | Tang | Affiliated hospital of Guangdong Medical University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | China | +86-13189091282 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Jing-Tang-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-Jing-Tang.pdf | View Details | Selected | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6188 | Dr | Tarig | Alnour | University of Tabuk | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 0966535782141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | May-2022-C.V-English-version.pdf | Manuscript-India.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6189 | Mr | Mahmudul | Hasan | Sylhet Agricultural University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Bangladesh | 5404498933 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mahmudul-Hasan-CV.pdf | Manuscript-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6194 | Prof | Cesar | Sierra | UNiversidad Nacional de Colombia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Colombia | 57 300 2335092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-Sierra-CV-2022.pdf | Award-abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
09/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6161 | Mr | Ivan Steve | Nguepi Tsopmejio | Jilin Agricultural University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613154367252 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-NGUEPI-TSOPMEJIO-Ivan-Steve.pdf | Author-Statement.pdf | View Details | Not Registered | |
13/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6172 | Prof Dr | Fabrício | de Melo | IMS-UFBA | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5577991968134 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | biosketch-blankformat_exp-02-28-2023-1-1.pdf | Article.pdf | View Details | Not Registered | |
14/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6173 | Mrs | Adeola | Aasa | university of johannesburg | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27 (0) 635033516 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Award-Adeola-O-Aasa-14-05-2022.docx | ADEOLA-AWARD-ABSTRACT-14-05-2022.pdf | View Details | Not Registered | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6207 | Mr | Sayibu | Muhideen | University of Science and Technology of China | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 13505698112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DEENS-CV.pdf | Abstract5.docx | View Details | Not Registered | |
26/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6196 | Ms | Garima | Sharma | Toronto Metropolitan University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Canada | 6472213429 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_ML_resume.pdf | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
15/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6177 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_41.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
14/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6176 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_4.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | |
13/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6171 | Mr | Mahamudul | Hasan | Sylhet Agricultural University, Bangladesh | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Bangladesh | +88801888716872 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Mahamudul-Hasan-CV-C0R.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View