| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7953 | Prof. Dr. | Arshad | Mehmood | The Second Hospital of Hebei Medical University | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | China | 17826067092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mehmood_Arshad_CV.docx | Abstract3.docx | View Details | Selected-R2 | |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7782 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | COVID-19.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7783 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV1.docx | COVID-191.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 13/09/2025 | Awardee | Student/Member | 7938 | Mr. | Arslan | Amin | Huazhong University of Science and Technology | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | China | 15623039930 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Arslan-CV-2025.pdf | Abstract-Conference.pdf | View Details | Selected-R2 | |
| 27/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6731 | Mrs | asena | taşgıt | ankara bilkent city hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | +90(542)3484678 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | abstract.docx | View Details | Selected | |
| 24/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5646 | Assoc Prof Dr | Asmaa | Khafaga | Faculty of Veterinary Medicine, Alexandria University. Egypt. | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 002 01009103112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | A.F.-Khafaga-English-C.V.pdf | 10.1016@j.fsi_.2020.05.056.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 22/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7918 | Dr. | Athena | Rafieepour | Iran University of Medical Sciences | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Iran | 09163206301 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Dr.-Athena-Rafieepour.last-update2020.docx | Occupational-noise-annoyance-and-sensitivity-as-potential-contributors-to-oxidative-stress-in-metal-industry-workers.docx | View Details | Selected | |
| 09/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7540 | Mrs. | Aurea Mariana | Salgado Cardoso | Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Mexico | 5512897124 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_AUREA-SALGADO.pdf | Cats-The-New-Challenge-for-Rabies-Control-in-the-State-of-Yucatan-Mexico.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 12/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5115 | Prof Dr | Avinash | Sonawane | Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore) | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | India | 09178664448 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM-VITAE_Avinash-Sonawane1.pdf | Naik-et-al._iScience.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5048 | Assoc Prof Dr | Awad | Shehata | PerNaturam | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Germany | 0676296362137 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc16.docx | Doc15.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 30/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7077 | Dr | Awatef | Taktak | University Hospital Habib Bourguiba of Sfax | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Tunisia | 0021622955122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5862 | Prof | Ayman | Aly | Taif University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966532809277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 02/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5418 | Assoc Prof Dr | Ayse | Caner | Ege University Medical School | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +905054855994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AYSE-CANER.pdf | 1-s2.0-S0001706X20303934-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6466 | Assist Prof Dr | Ayşe | Topal Hançer | Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Health Sciences Nursing Department, Sivas | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | 05074808266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 05/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6527 | Assist Prof Dr | Aysel | DOĞAN | Toros University | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Turkey | +905495896959 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Aysel-DOGAN-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 11/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6280 | Mr | Aziz | Drioiche | Faculté des sciences meknes | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Morocco | +212622087803 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Aziz-Drioiche.docx | Pencis-abstract-Presentation-video-Aziz-Drioiche.docx | View Details | Selected-RC | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6104 | Assoc Prof Dr | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-02-02-2022.docx | Prevalence-and-associated-factors-of-depression-anxiety-and-stress-among-coronavirus-disease-2019-COVID-19-patients-in-Herat-Afghanistan.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7225 | Prof | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 18th Edition of Infectious | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-10-08-23.docx | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 25/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5718 | Dr | Azza | Baraka | Alexandria University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 0591426275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | final-Dr.-azza-cv-2021.doc | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/02/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8456 | Assist. Prof. Dr. | Babak | Beikzadeh | University of Isfahan | Iran | 00989331474436 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | resume.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5764 | Dr | Balasubramaniyan | Vairappan | Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +919600461977 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr-Vairappan-CV2021.pdf | Bala-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5361 | Dr | Barbara | Heinze | UNIVERSITY OF PRETORIA | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0834232925 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Barbara-Heinze-CV-Oct2020.pdf | Mahomed-Heinze-et-al-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5772 | Assist Prof Dr | Behrouz | Afshar-Nadjafi | QIAU University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +989125817105 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Afshar-Nadjafi.doc | Title-Page.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6098 | Dr | BENEDICT | BARNES | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233(0)209979679 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Abstract-Covid-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5561 | Prof | Berge | Tsanou | University of Dschang | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Cameroon | 699667163 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Tsanou_updated.pdf | 19-JTB-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5565 | Ms | Berushka | Padayachee | University of Kwa Zulu Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0782590644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BERUSHKA-P-CV.docx | An-updated-comprehensive-review-of-the-medicinal.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5250 | Dr | Bhuvan | KC | Monash University Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malta | +60142271852 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Bhuvan-KC-CV-Feb-2021.pdf | Travel-health-related-activities-and-services-provided-by-community-pharmacies.pdf | View Details | Not Registered | |
| 21/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7696 | Assist. Prof. Dr. | Bidyut | Matubber | Khulna Agricultural University, Bangladesh | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Bangladesh | 01744800454 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-of-Dr.-Bidyut-Matubber.docx | Abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 13/06/2023 | Awardee | Student/Member | 7144 | Mr | BIHARI | KUIKEL | Department of Public Health, Kathmandu University, School of Medical Sciences, Dhulikhel, Nepal | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | Nepal | 9851036122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_BIHARI-SHARAN-KUIKEL.pdf | Abstract_ID.docx | View Details | Selected | |
| 28/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5314 | Prof | Bing | Wang | Charles Sturt University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Australia | 61 269334549 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | B.WANG-Brif-CV-2021.pdf | 2020-J-Dairy-Sci.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5749 | Prof | BingBing | Wang | Northeast Electric Power University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8615714327559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.docx | abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 28/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6205 | Mr | Bingxu | Li | Nanyang Technological University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | (+86) 18392888780 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_New.docx | Pencis-conference-abstract-template_New.docx | View Details | Selected | |
| 05/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7813 | Assoc. Prof. Dr. | Birsen | Bulut Solak | Selcuk University | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Turkey | 05363629622 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Birsen_Bulut_Solak_CV_EN-2.docx | Food-Safety-Knowledge-among-Food-Handlers-in-Safranbolu-Turkey-abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 08/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5922 | Dr | Bouchaib | Lamkhioued | Faculty of Medicine/Pharmacy, University of Reims | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | France | (33)3-2691-8145 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BL-CV-8-Dec-20121.pdf | BL-CCR3RSV-Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6431 | Ms | Boutheina | Ksibi | University of medecine sfax | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Tunisia | 0021624791989 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_BOUTHEINA_KSIBI.docx | Pencis-conference-abstract-template_Boutheina_Ksibi.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 22/03/2023 | Awardee | Student/Member | 7025 | Ms | Brenda | Tang | Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | 96381092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Application-form-Brenda-Tang-pdf.pdf | Abstract-Brenda-Tang-pdf.pdf | View Details | Selected | |
| 03/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6648 | Prof Dr | Burhan | OZTURK | Ordu University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | +905062036255 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Assoc.-Prof.-Dr.-Burhan-OZTURK-Ing.doc | Ozturk-et-al.-2021-Pressed.pdf | View Details | Selected | |
| 14/10/2025 | Awardee | Student/Member | 8353 | Mr. | Byron | Chapoterera | University of KwaZulu Natal | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Zimbabwe | +263773590303 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-CHAPOTERERA-BYRON.docx | Byron-Chapoterera-abstract-for-the-conference-2.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5047 | Dr | Camille | Locht | Inserm (Institut National de la Santé et Recheche Médicale)/Institut Pasteur de Lille | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | France | (+33) 6 07 35 13 27 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Doc14.docx | Doc13.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 10/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7090 | Assoc. Prof. Dr. | Carlos | Badenes-Olmedo | Universidad Politécnica de Madrid | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34 910 67 35 20 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cvn_20230510095430916_1683705299172.pdf | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 05/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5543 | Dr | Carmen | Wacher | UNAM | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 5555550287 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | 040621-Carmen-Wacher-CV.docx | 150521-AI-1.6-ARTICULO-LILA-S0740002020300472-main-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/05/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8511 | Dr. | Carmen | Hidalgo Tenorio | HOSPITAL UNIVERSITARO VIRGEN DE LAS NIEVES | Spain | 627010441 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Carmen_Hidalgo_Tenorio_INGLES.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 09/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5357 | Dr | CARMEN MARIA | GONZÁLEZ DOMENECH | University of Malaga | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Spain | +34952131899 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_summarized_Medical-roles.doc | Synergic-effect-of-MS-and-LP-in-HIV.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 06/05/2023 | Awardee | Business/Company | 7083 | Dr. | Carol Anne | Celona | New York Presbyterian/Columbia | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 5163754604 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Carol-Celona-Resume-on-PP-8.28.pdf | Abstract-AYA-COVID.docx | View Details | Selected | |
| 06/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5510 | Dr | Carolina | Pellegrini | University of Pisa | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393484011714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Pellegrini.pdf | Pellegrini-et-al.-2020-Progress-in-Neurobiology.pdf | View Details | Not Registered | |
| 29/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5408 | Dr | Celal | Satici | University of Health Sciences, Istanbul Yedikule Chest Disease and Chest Surgery Research and Training Hospital | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Turkey | +905358306242 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | celal-cv-ingilizce.docx | IJID.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 19/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5387 | Ms | Celia | Moffat Joel Matyanga | University of Zimbabwe | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Zimbabwe | +263772354340 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Celia-M.J-Matyanga-Resume_Mar2021.pdf | Abstract_Matyanga.docx | View Details | Not Registered | |
| 23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6194 | Prof | Cesar | Sierra | UNiversidad Nacional de Colombia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Colombia | 57 300 2335092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-Sierra-CV-2022.pdf | Award-abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 31/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5538 | Assoc Prof Dr | Ceyda Tuba | Sengel-Turk | Ankara University Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutical Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +903122033152 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_CeydaTuba_SengelTurk.docx | CTST_EJPB_2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 18/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7916 | Mr. | Chalachew | Yenew | Debre Tabor University | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Ethiopia | 0945563008 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Chalachew_Yenew_CV.pdf | Abstract-for-best-Strongyloides-stercoralis-Contamination-and-Risk-Factors-in-Market-Vegetables-Hidden-Dangers-of-communities-living-under-Poverty-Plate-2.pdf | View Details | Selected | |
| 17/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5932 | Prof | Changxin | Wu | Shanxi University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | China | 008618635571737 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | ASAP1-regulates-the-uptake-of-Mycobacterium-tuberculosis-H37Ra-in-THP11.docx | ASAP1-regulates-the-uptake-of-Mycobacterium-tuberculosis-H37Ra-in-THP1.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6569 | Dr | Chantal | UWAMAHORO | Kigali University Teaching Hospital | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Rwanda | +250788487999 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR-chantal-CV.pdf | ED-HIV-testing-abstruct.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6862 | Dr | chaouki | Benabdessalem | Institut Pasteur de Tunis | 18th Edition of Infectious | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Tunisia | 0021651086266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | biosketch_CBA_23.docx | Abstract-infect-Dis-Award-2023.docx | View Details | Selected | |
| 28/04/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7648 | Dr. | Charlene | Pillay | Durban University of Technology | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | South Africa | 0844000045 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Charlene-Pillay-CV-1.pdf | Abstract-C.-Pillay.docx | View Details | Selected | |
| 28/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6877 | Dr | Charles | Kihia | Egerton University | 15th Edition of Infectious |20-22 June 2023 | San Francisco, United States | Kenya | 254-723-747899 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form2.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 15/06/2021 | Awardee | Student/Member | 5580 | Mr | Chawalit | Chaiwong | Asian Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66959510365 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Chawalit-CV.pdf | Manuscript.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5924 | Dr | Chelea | Matchawe | Institute of Medical Research and Medicinal Plants Studies | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Cameroon | +237675942836 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5560 | Assist Prof Dr | CHELLASAMY | PANNEERSELVAM | University of Tabuk | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966506148170 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr.-C.-Panneerselvam-CV.pdf | Phytochemical-analysis-of-Rhazya-stricta-extract-and-its-use-in-fabrication-of-silver-nanoparticles-effective-against-mosquito-vectors-and-microbial-pathogens.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/01/2025 | Awardee | Student/Member | 7509 | Ms. | Chen | Xue | the Affiliated Brain Hospital of Nanjing Medical University | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | China | +8618351977127 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | chen-xue.pdf | abstract.doc | View Details | Selected | |
| 26/12/2025 | Awardee | Business/Company | 8401 | Mr. | chengjun | zhang | Zunyi Materials (Group) Co, Ltd | China | 15085090708 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CHENGJUN-ZHANG.doc | View Details | Not Recommended | Profile Not Found | ||
| 03/04/2025 | Awardee | Student/Member | 7609 | Ms. | Chenyu | Zhu | Jinan university | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | China | 13544591419 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zhu-Chenyu-infectious-Nomination-Application-Form.docx | Zhu-Chenyu-Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 19/02/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7547 | Dr. | Chibuchi | Amadi-Livingstone | York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 07377636199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chibuchi-Amadi-Livingstone-1.pdf | Abstract-Chibuchi-Amadi-Livingstone.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 29/12/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6806 | Dr | Chien Chieh | Hsieh | National Taiwan University | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Taiwan | 886920441818 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Untitled-resume.pdf | 1-s2.0-S0735675722007781-main.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 09/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7088 | Prof | Chih-Wei | Chen | University College London | 20th Edition of Infectious | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom, | Taiwan | +886975303092 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Chih-Wei-Chen-FRGS_The-Brief-Official-Resume_EN.pdf | 1-s2.0-S221188372300031X-main.pdf | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 09/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7089 | Prof. | Chih-Wei | Chen | University College London | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Taiwan | +886975303092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Chih-Wei-Chen-FRGS_The-Brief-Official-Resume_EN1.pdf | 1-s2.0-S221188372300031X-main1.pdf | View Details | Selected | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5582 | Dr | Chinnasamy | Balalakshmi | Alagappa University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9092059192 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | Balalakshmi-Resume-15-06-2021.docx | Balalakshmi-Abstract-15-06-2021.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5075 | Mrs | Chisom | Obi-Jeff | Direct Consulting and Logistics | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Nigeria | +234 803 887 8844 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Doc158.docx | Doc157.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 21/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7778 | Prof. | Chongbin/Wei | Li/Li | The Second Hospital of Hebei Medical University | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | China | +86-311-15233638776 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-and-application.doc | Abstract.doc | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6028 | Dr | Christian Kweku | Adokoh | University of Cape Coast | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233264769777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Promotion-1.pdf | Abstract-for-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/01/2025 | Awardee | Business/Company | 7516 | Prof. | Christina | Smith | Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | United States | 5739996650 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.CSmith.2024.docx | ABSTRACT.Final_.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 24/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7523 | Dr. | Chuanhui | Cao | Department of Radiation Oncology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, P.R. China | 28th Edition of Infectious | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | China | 15521281800 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 02/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5839 | Prof | CLAUDIA | MERMELSTEIN | Federal University of Rio de Janeiro | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5521994111116 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract-Award1.docx | Abstract-Award.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7531 | Assist. Prof. Dr. | Claudia | Da Silva Carvalho | Fort Hays State University | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | United States | 2544243144 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025_ClaudiaM.DaSilvaCarvalho-CV.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Selected | |
