Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7094 | Mr. | Ngoc-Trinh | Tran | Ajou University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | South Korea | +82 010-4499-2809 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Selected | |
05/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7300 | Mr | Gebreamlak | Gebremeskel | Aksum University | 23rd Edition of Infectious | 15-17 October 2024 | Paris, France | Ethiopia | +251914696004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Gebreamlak-updated.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5569 | Assoc Prof Dr | Hala | Al Daghistani | Al-Balqa Applied University, College of Sciences, Medical Laboratory Sciences Department | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 0777878207 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-2020.doc | PRBI_12298-1.pdf | View Details | Not Registered | |
15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5582 | Dr | Chinnasamy | Balalakshmi | Alagappa University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9092059192 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | Balalakshmi-Resume-15-06-2021.docx | Balalakshmi-Abstract-15-06-2021.docx | View Details | Not Registered | |
24/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5649 | Dr | Noha | Habashy | Alexandria university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 0201273431731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V.-Noha-Habashy.pdf | SARS-COV-2-Paper.pdf | View Details | Not Registered | |
25/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5718 | Dr | Azza | Baraka | Alexandria University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 0591426275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | final-Dr.-azza-cv-2021.doc | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
05/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5675 | Dr | Huda | Eid Abdelwahab Nawar | Alexandria University - Faculty of Science | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 01000209413 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-28-4-2021.pdf | Document.docx | View Details | Not Registered | |
08/09/2022 | Awardee | Student/Member | 6446 | Mrs | Nasim Sadat | Mosavi | Algoritmi | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Portugal | +351912041383 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Nasim-Mosavi-2022-_CV-2.pdf | 1-s2.0-S1877050922005129-main.pdf | View Details | Registered-Certified | |
16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5251 | Prof Dr | AEJAZ AHMED | ABDUL RAFIQUE | ALI-ALLANA COLLEGE OF PHARMACY, AKKALKUWA | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9766772570 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-AEJAZ-AHMED.doc | Dr.-Aejaz-Ahmed-1-s2.0-S1876034120303282-main-1.pdf | View Details | Not Registered | |
09/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5752 | Dr | zainab | almoosa | Almoosa specialist hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966504980068 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV1.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
11/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Prof Dr | Endrias | Gebremedhin | Ambo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911894802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021-pdf.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
27/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6731 | Mrs | asena | taşgıt | ankara bilkent city hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | +90(542)3484678 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | abstract.docx | View Details | Selected | |
18/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6182 | Mr | Mohammad | Mehmandoust | Ankara University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905526828057 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV.pdf | Abstract-COVID.docx | View Details | Not Registered | |
31/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5538 | Assoc Prof Dr | Ceyda Tuba | Sengel-Turk | Ankara University Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutical Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +903122033152 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_CeydaTuba_SengelTurk.docx | CTST_EJPB_2020.pdf | View Details | Not Registered | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6206 | Dr | Mehdi | Ajri-khameslou | Ardabil University of Medical Sciences | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iran | 0989148396994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engpartner.com-Resume-Format.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | View Details | Not Registered | |
16/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5468 | Assoc Prof Dr | Hadi | Kargar | Ardakan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +98-9133596641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr-Hadi-Kargar-2021.docx | Journal-of-Molecular-Structure-1230-2021-129908.pdf | View Details | Not Registered | |
12/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5626 | Prof | Ping | Lin | Army Medical University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +86 18883879106 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BIOGRAPHICAL-SKETCH-LinPING-2021.pdf | abstract.docx | View Details | Not Registered | |
22/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5285 | Assoc Prof Dr | Sobia | Manzoor | ASAB-National University of Sciences and Technology (NUST), Sector H12, 44000, ISLAMABAD | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Pakistan | +925190856147 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_Manzoor-S.-Final_22-02-2021.pdf | Authors-copy.-Sidrah-Asghar-research-article.pdf | View Details | Not Recommended | |
22/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5287 | Assoc Prof Dr | Sobia | Manzoor | ASAB-National University of Sciences and Technology (NUST), Sector H12, 44000, ISLAMABAD | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +925190856147 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV_Manzoor-S.-Final_22-02-20211.pdf | Ayesha-Javed.-Authors-copy.pdf | View Details | Not Registered | |
15/06/2021 | Awardee | Student/Member | 5580 | Mr | Chawalit | Chaiwong | Asian Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66959510365 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Chawalit-CV.pdf | Manuscript.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View