| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5786 | Dr | Fabrício Marcus | Oliveira | Federal University of Minas Gerais | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 31987368832 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Fabrício-Oliveira.docx | Pencis-conference-abstract-template-Fabrício-Oliveira.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5787 | Dr | Raghava Rao | Jonnalagadda | CSIR-Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +91 9840076201 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | JRR_Resume.docx | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5788 | Dr | Mohammed | Azab | Boise State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 2088914805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5789 | Assist Prof Dr | Mohanad Mousa Taha | Odeh | Hashemite University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 00962796757543 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mohands-CV-Two-levels-Simple-and-Detailed-Sep-2021.pdf | Predection-Model-Final-published-june2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Business/Company | 5790 | Dr | Ravindra | Badhe | Vivocon Technologies Pvt. Ltd. | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 09422432038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-RVB.doc | RVB-Infectious-Diseases.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5791 | Dr | Jamil | Obaid | Ibb University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Yemen | 00967773979848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vita.pdf | H.-pylori-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 30/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5794 | Assist Prof Dr | Yukihiro | Hamada | Tokyo women's medical university hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Japan | +81-3-3353-8111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-hamada.docx | Pencis-conference-abstract-template-hamada.docx | View Details | Not Registered | |
| 02/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5796 | Dr | Enrique | Guillén-Lozada | Niño Jesus University Children’s Hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Spain | 656572888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Brief-CV-2021.docx | ABSTRACT-COVID-19-AND-SEVERE-ENT-INFECTIONS.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5797 | Mr | hmad | Neyazi | Afghanistan Medical Students Association | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Afghanistan | +93790617023 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5798 | Dr | Karen | Sánchez | UFPel | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5553984683877 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KarenS_Research_Awards_application_form.docx | Impact-of-TLR7-and-TLR9-polymorphisms-on-susceptibility-to-placental-infections-and-pregnancy-complications.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5800 | Prof | Jiuzhou | Song | University of Maryland | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 13014055943 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Biosketch.docx | Adiponectin.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5801 | Assoc Prof Dr | Rewaida | Abdel-Gaber | College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966557647876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Rewaida-Abdel-Gaber.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 07/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5803 | Assist Prof Dr | Hasan | Naqvi | Jamia Millia Islamia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +917060842113 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Dr-Hasan-CV.doc | Abstract_Global.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5804 | Dr | Joseph | BOURGI | Lebanese University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Lebanon | +96170427277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Joseph-Bourgi-last-update-October-2021.docx | Infection-in-Burn-patients-manuscript-revised-tracked-1-May.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5805 | Dr | Eman | Elagamey | Plant Pathology Research Institute | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Egypt | 002 01064186938 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Assoc Prof Dr | ABDULRHMAN | ALMADIY | Department of Biology, College of Arts and Sciences, Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966542371721 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-ABDULRHMAN-ALMADIY_CV.docx | a-b-s-t-r-a-c-t.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5807 | Dr | Saad | Alghamdi | Umm Al-Qura University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00447555316555 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saad-CV_June-2021.pdf | Oral-Paper.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Prof Dr | Endrias | Gebremedhin | Ambo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911894802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021-pdf.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5811 | Prof Dr | Imre | Oláh | Semmelweis University Faculty of Medicine Department of Anatomy, Histology and Emriology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Hungary | 12156920 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ImreOlah.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View