Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6218 | Mr | Abdul Qawi | Noori | Takhar University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Afghanistan | +93777771185 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-of-Noori.pdf | Abstract-01.docx | View Details | Not Registered | |
02/06/2022 | Awardee | Business/Company | 6217 | Dr. | Maximo A. | Benavides | Bio Medical Science World Corp. | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 8324263821 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Research-Statement-2022-Biotech-Maximo-A-Benavides-MD-MSc.docx | Abstract-Vaccine.docx | View Details | Selected | |
02/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6216 | Mr | Abdelah | Alifnur | Debretabor university | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Ethiopia | 0922828655 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.docx | abstrac.docx | View Details | Not Registered | |
01/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6209 | Dr | Howeida | H.Abusalih | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | +966503534865 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | 01_CV_1_-Hh-abusalih.doc | Vaccine-Hessiatancy-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6207 | Mr | Sayibu | Muhideen | University of Science and Technology of China | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 13505698112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DEENS-CV.pdf | Abstract5.docx | View Details | Not Registered | |
29/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6206 | Dr | Mehdi | Ajri-khameslou | Ardabil University of Medical Sciences | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iran | 0989148396994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engpartner.com-Resume-Format.docx | Pencis-conference-abstract-template-1.docx | View Details | Not Registered | |
28/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6205 | Mr | Bingxu | Li | Nanyang Technological University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Singapore | (+86) 18392888780 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_New.docx | Pencis-conference-abstract-template_New.docx | View Details | Selected | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6204 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MD_CV1.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID1.pdf | View Details | Not Recommended | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6203 | Prof | Michael | Donadelli | University of Brescia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +393476311314 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | MD_CV.pdf | Variability-and-strictness-in-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
28/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6201 | Assoc Prof Dr | Xiaoliang | Li | Hainan Medical College | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | China | 0898-66892193 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | resume.docx | abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
26/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6196 | Ms | Garima | Sharma | Toronto Metropolitan University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Canada | 6472213429 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_ML_resume.pdf | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6194 | Prof | Cesar | Sierra | UNiversidad Nacional de Colombia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Colombia | 57 300 2335092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-Sierra-CV-2022.pdf | Award-abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6193 | Dr | Deepani Upeka | Rajawardana | Industrial Technology Institute | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Sri Lanka | +94-714433292 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr.-D.U.Rajawardana.pdf | Abstract_2022.doc | View Details | Selected | |
22/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6191 | Dr | Konstantinos | Economopoulos | Duke University Medical Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6175104641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Economopoulos_05.06.22.pdf | Abstract_Economopoulos_COVIAGE.docx | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6189 | Mr | Mahmudul | Hasan | Sylhet Agricultural University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Bangladesh | 5404498933 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mahmudul-Hasan-CV.pdf | Manuscript-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6188 | Dr | Tarig | Alnour | University of Tabuk | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 0966535782141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | May-2022-C.V-English-version.pdf | Manuscript-India.pdf | View Details | Not Registered | |
19/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6187 | Prof. | Encarnacion | Lorenzo | Universidad Autónoma de Madrid | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | 914974488 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVEL18mayo2022-copia.pdf | Pencis-conference-abstract-templateEN.pdf | View Details | Selected | |
18/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6182 | Mr | Mohammad | Mehmandoust | Ankara University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905526828057 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV.pdf | Abstract-COVID.docx | View Details | Not Registered | |
17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
16/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6180 | Prof Dr | Edilson | Alencar-Filho | Universidade Federal do Vale do São Francisco | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Brazil | 87999642637 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculo-do-Sistema-de-Curriculos-Lattes-Edilson-Beserra-de-Alencar-Filho.PDF | Abstract-Reseacher-Award-2022.docx | View Details | Not Registered | |
Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View