| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5314 | Prof | Bing | Wang | Charles Sturt University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Australia | 61 269334549 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | B.WANG-Brif-CV-2021.pdf | 2020-J-Dairy-Sci.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/06/2023 | Awardee | Student/Member | 7144 | Mr | BIHARI | KUIKEL | Department of Public Health, Kathmandu University, School of Medical Sciences, Dhulikhel, Nepal | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | Nepal | 9851036122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_BIHARI-SHARAN-KUIKEL.pdf | Abstract_ID.docx | View Details | Selected | |
| 21/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7696 | Assist. Prof. Dr. | Bidyut | Matubber | Khulna Agricultural University, Bangladesh | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Bangladesh | 01744800454 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-of-Dr.-Bidyut-Matubber.docx | Abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5250 | Dr | Bhuvan | KC | Monash University Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malta | +60142271852 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Bhuvan-KC-CV-Feb-2021.pdf | Travel-health-related-activities-and-services-provided-by-community-pharmacies.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5565 | Ms | Berushka | Padayachee | University of Kwa Zulu Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0782590644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BERUSHKA-P-CV.docx | An-updated-comprehensive-review-of-the-medicinal.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5561 | Prof | Berge | Tsanou | University of Dschang | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Cameroon | 699667163 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Tsanou_updated.pdf | 19-JTB-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6098 | Dr | BENEDICT | BARNES | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233(0)209979679 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Abstract-Covid-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5772 | Assist Prof Dr | Behrouz | Afshar-Nadjafi | QIAU University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +989125817105 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Afshar-Nadjafi.doc | Title-Page.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5361 | Dr | Barbara | Heinze | UNIVERSITY OF PRETORIA | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0834232925 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Barbara-Heinze-CV-Oct2020.pdf | Mahomed-Heinze-et-al-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6181 | Prof Dr | Barbara | Rath | Vienna Vaccine Safety Initiative | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Germany | +49 1733244017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Barbara-Rath_short_2022_publ.pdf | iScience-publication.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5764 | Dr | Balasubramaniyan | Vairappan | Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +919600461977 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr-Vairappan-CV2021.pdf | Bala-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/02/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8456 | Assist. Prof. Dr. | Babak | Beikzadeh | University of Isfahan | Iran | 00989331474436 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | resume.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 25/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5718 | Dr | Azza | Baraka | Alexandria University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 0591426275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | final-Dr.-azza-cv-2021.doc | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6104 | Assoc Prof Dr | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-02-02-2022.docx | Prevalence-and-associated-factors-of-depression-anxiety-and-stress-among-coronavirus-disease-2019-COVID-19-patients-in-Herat-Afghanistan.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7225 | Prof | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 18th Edition of Infectious | 04-06 December 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-10-08-23.docx | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 11/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6280 | Mr | Aziz | Drioiche | Faculté des sciences meknes | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Morocco | +212622087803 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Aziz-Drioiche.docx | Pencis-abstract-Presentation-video-Aziz-Drioiche.docx | View Details | Selected-RC | |
| 05/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6527 | Assist Prof Dr | Aysel | DOĞAN | Toros University | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Turkey | +905495896959 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Aysel-DOGAN-CV.pdf | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 02/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5418 | Assoc Prof Dr | Ayse | Caner | Ege University Medical School | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +905054855994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AYSE-CANER.pdf | 1-s2.0-S0001706X20303934-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6466 | Assist Prof Dr | Ayşe | Topal Hançer | Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Health Sciences Nursing Department, Sivas | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | 05074808266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5862 | Prof | Ayman | Aly | Taif University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966532809277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 30/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7077 | Dr | Awatef | Taktak | University Hospital Habib Bourguiba of Sfax | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Tunisia | 0021622955122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5048 | Assoc Prof Dr | Awad | Shehata | PerNaturam | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Germany | 0676296362137 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc16.docx | Doc15.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 12/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5115 | Prof Dr | Avinash | Sonawane | Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore) | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | India | 09178664448 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM-VITAE_Avinash-Sonawane1.pdf | Naik-et-al._iScience.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 09/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7540 | Mrs. | Aurea Mariana | Salgado Cardoso | Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Mexico | 5512897124 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_AUREA-SALGADO.pdf | Cats-The-New-Challenge-for-Rabies-Control-in-the-State-of-Yucatan-Mexico.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 22/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7918 | Dr. | Athena | Rafieepour | Iran University of Medical Sciences | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Iran | 09163206301 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Dr.-Athena-Rafieepour.last-update2020.docx | Occupational-noise-annoyance-and-sensitivity-as-potential-contributors-to-oxidative-stress-in-metal-industry-workers.docx | View Details | Selected | |
| 24/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5646 | Assoc Prof Dr | Asmaa | Khafaga | Faculty of Veterinary Medicine, Alexandria University. Egypt. | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Egypt | 002 01009103112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | A.F.-Khafaga-English-C.V.pdf | 10.1016@j.fsi_.2020.05.056.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 27/11/2022 | Awardee | Student/Member | 6731 | Mrs | asena | taşgıt | ankara bilkent city hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Turkey | +90(542)3484678 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-11.docx | abstract.docx | View Details | Selected | |
| 13/09/2025 | Awardee | Student/Member | 7938 | Mr. | Arslan | Amin | Huazhong University of Science and Technology | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | China | 15623039930 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Arslan-CV-2025.pdf | Abstract-Conference.pdf | View Details | Selected-R2 | |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7782 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | COVID-19.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7783 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV1.docx | COVID-191.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 21/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7953 | Prof. Dr. | Arshad | Mehmood | The Second Hospital of Hebei Medical University | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | China | 17826067092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mehmood_Arshad_CV.docx | Abstract3.docx | View Details | Selected-R2 | |
| 27/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6501 | Assist Prof Dr | ARPIT | SAHA | Santiniketan Medical College | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | India | 7501166640 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form4.docx | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5336 | Prof | Aristidis | Tsatsakis | University of Crete | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Greece | +306948988768 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short-CV-Tsatsakis-2021.pdf | COVID-19-an-opportunity-to-reevaluate-the-correlation-between-long-term-effects-of-anthropogenic-pollutants-on-viral-epidemicpandemic-events-and-prevalence.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5578 | Dr | Arif Ullah | Khan | Beijing University of Chemical Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | 13021233988 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | New-CV-Arif-Ullah-Khan-updated1.pdf | Afaq.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5886 | Dr | Arif | Hussain | Manipal Academy of higher education | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | 00971556848720 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Autosaved.docx | Document.docx | View Details | Not Registered | |
| 18/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6297 | Dr | Argyris | Hadjimichael | Imperial College Healthcare NHS Trust | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Cyprus | 0377986611 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Argyris-Hadjimichael.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 13/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5217 | Dr | ARASH | AHMADIVAND | Rice University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7862181389 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae_Arash-Ahmadivand.pdf | 1-s2.0-S0956566321000075-main-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5577 | Assoc Prof Dr | Apinun | Limmongkon | Naresuan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0868746799 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-_Apinun-Limmongkon.pdf | Production-and-antimicrobial-activity.pdf | View Details | Not Registered | |
| 19/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5388 | Dr | Anne-Chantal | Gouget-Laemmel | Ecole Polytechnique-CNRS | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | France | 33 6 15 90 71 20 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_ACG.docx | Talanta2020_218_121174_SERS-biochip.pdf | View Details | Not Registered | |
| 18/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5935 | Dr | Anli | Leng | Shandong University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8613256690121 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Anli-Leng.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 28/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5941 | Dr | Anita | Hasler | University Hospital Balgrist | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Switzerland | 0041792369310 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_AnitaHasler_28122021.pdf | Abstract_Hasler.pdf | View Details | Not Registered | |
| 30/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5502 | Mr | Anisio Iuri | Rosario | Universidade Federal Fluminense | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Brazil | +5571993478328 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | 2021-Rosario-et-al.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5620 | Assist Prof Dr | Anila | Fariq | University of Kotli, AJK | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +923315424112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Anila-Fariq-CV.pdf | abstract_Anila-Fariq.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5542 | Dr | ANGEL | CAMPA | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | +52 612 155 4214 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-CV-Campa-Córdova-2021.pdf | Vega-de-la-Vega-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5515 | Dr | Andrea Luca | Tasca | University of Pisa | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +39 3456789777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Andrea-Luca-Tasca.docx | Article.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5507 | Ms | André | Rocha | Federal University of Viçosa (UFV) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5586994797839 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_8818569866387269-1.pdf | 1-s2.0-S0023643820315097-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7756 | Dr. | Anara | BABAYEVA | Mugla Sıtkı Kocman University | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Turkey | +905530806209 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE.pdf | Genome-wide-Screening-of-the-Escherichia-coli-Keio-Knockout-Collection-Identifies-Genetic-Determinants-of-Epetraborole-Hypersusceptibility.pdf | View Details | Selected | |
| 29/01/2021 | Awardee | Business/Company | 5142 | Mrs | Anai | García Fariñas | Institute Finlay | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Cuba | +(53)53734202 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM-VITAE-INGLES-anai-2005-2020.pdf | 2020Cost-effectiveness-of-introducing-a-domestic-pneumococcal-conjugatevaccine-PCV7-TT-into-the-Cuban-national-immunization-programme.pdf.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7832 | Assist. Prof. Dr. | Amos | Langat | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Kenya | +254720413644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Amos-Langat-CV.docx | Spatial-epidemiology-based-on-the-analysis-of-COVID.docx | View Details | Selected | |
| 30/01/2025 | Awardee | Student/Member | 7532 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ammazia_CV.pdf | Abstract4.docx | View Details | Selected | |
| 19/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7553 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 29th Edition of Infectious Summit | 15-17 October 2025 | Paris, France | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Ammazia_CV.pdf | Pencis_abstract_template.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 19/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7554 | Ms. | Ammazia | Hanif | University of Tsukuba | 28th Edition of Infectious Summit | 20-22 August 2025 | Berlin, Germany | Japan | 08040907712 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Ammazia_CV1.pdf | Pencis_abstract_template1.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 12/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7838 | Prof. | Amitis | Ramezani | Pasteur Institute of Iran | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Iran | 009864112812 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Ramezani-1403.10.9-3.doc | abstract.docx | View Details | Selected | |
| 24/02/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8459 | Dr. | Amirhossein | Niknejad | Islamic Azad University | Iran | +989354747247 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Amirhossein_Niknejad_Resume_Final-.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 24/01/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8417 | Dr. | Amir | Said | Institution: Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences | China | 17866938216 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Amir-resume-1210.pdf | View Details | Not Registered | |||
| 14/08/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7231 | Prof. Dr. | Amelia Pilar | Rauter | Faculdade de Ciencias, Universidade de Lisboa | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Portugal | 968810971 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short-CV-Rauter-2023.pdf | abstract_-Rauter-_DUBAI-December-International-Research-Awards.docx | View Details | Selected | |
| 31/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7926 | Prof. | Amel | Bouzabata | Badji-Mokhtar University | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Algeria | 0553950019 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV_Amel-Bouzabata_English.docx | Abstract_Amel-Bouzabata.docx | View Details | Selected | |
| 27/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5596 | Ms | Amarachi | Onyena | Nigeria Maritime University Okerenkoko | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2347038333232 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Onyena-Amara.pdf | PAPER-ABSTRACT.pdf | View Details | Not Registered | |
| 22/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5393 | Mrs | Amanda | Pereira | São Paulo State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 18996481800 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM-VITAE-english.docx | Pereira-et-al.-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/04/2025 | Awardee | Student/Member | 7611 | Dr. | Amanda | Rodriguez | University of Illinois Chicago College of Dentistry | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | United States | 7869617953 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amanda-Rodriguez-02-2025.docx | Plos-one-abstract.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| 03/04/2025 | Awardee | Student/Member | 7612 | Dr. | Amanda | Rodriguez Betancourt | UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | United States | 3057985462 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amanda-Rodriguez-02-20251.docx | Plos-one-abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 31/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5660 | Mr | Amal D | Premarathna | Tallinn University, Estonia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Sri Lanka | +37256767116 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AMAL-CV-2021.07.31.pdf | Preclinical-evaluation-of-Sargassum-ilicifolium-Amal-2021.07.31.docx | View Details | Not Registered | |
| 22/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5873 | Dr | Alkhansa | Alshabi | Jazan University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Saudi Arabia | 00966533590041 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Alkhansa_CV_E_-2021.pdf | Abstract.pdf | View Details | Proud to Selected | |
| 17/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7913 | Mr. | Alireza | Eshghi | Iran university of medical sciences | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Iran | +989124422257 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.docx | abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 07/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5747 | Prof | Ali | BOUATTOUR | Pasteur Institute of Tunis | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 0021698647663 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Bouattour.pdf | Hepatozoon-in-Tunisia.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5840 | Dr | Ali | Raza | Govt. Maulana Zafar Ali Khan Graduate College Wazirabad, 52000, Punjab Higher Education Department Lahore, Govt. Of Punjab, Pakistan | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Pakistan | +923347971029 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Ali-Raza-PHD-2.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 01/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5899 | Assist Prof Dr | Ali | Fatehizadeh | Isfahan University of Medical Sciences | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Iran | +98 916 202 9059 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Fatehizadeh_Research_Awards_application_form.docx | 1-s2.0-S0959652620302948-main.pdf | View Details | Registered-Certified | |
| 10/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6222 | Dr | Ali | Can | University of Portsmouth | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United Kingdom | 00447951678324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-Selcuk-CAN-CV-10-06-22.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6553 | Assist Prof Dr | Ali | Dawood | university of Mosul | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Iraq | +9647701768002 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 03/12/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8374 | Dr. | Ali | Samie | Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) | Iran | 00989155190359 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | Curriculum-Vitae-AliSamie.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 04/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5335 | Mr | Alfredo | Jover-Sáenz | Hospital Universiti Arnau de Vilanova de Lleida | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 34+647488911 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cva-Dr-Alfredo-Jover-2020.pdf | Antimicrobial-stewardship-program-at-a-tertiary-care.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5350 | Prof | Alfredo | Bardaji | Hospital Joan XXIII | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34977295834 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AlfredoBardaji_Publons_CV_20201011.pdf | Covid-Bardají.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6587 | Dr | Alessandro | Celani | Università Politecnica delle Marche | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Italy | +39 3519507558 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Celani-Alessandro.pdf | Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5339 | Dr | Alberto | Cordero | Hospital Universitario de San Juan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 0034965169450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | cvn_2021219.pdf | RECC-Mortality-associated-with-cardiovascular-disease-in-patients-with-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7927 | Dr. | Albert | Eisenbarth | Bundeswehr Hospital Hamburg | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Germany | +49 40 6947-28772 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Eisenbarth-DFG-EVOLOA.pdf | abstract-Dr.-Eisenbarth.docx | View Details | Selected-R2 | |
| 06/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5746 | Dr | Alavikunhu | Panthakkan | University of Dubai | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | +971552816402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Alavi-CV.pdf | J9.-Elsevier-Biomedical-Journal-May-2021-.pdf | View Details | Not Registered | |
