| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7885 | Mr. | Patrick | Rakau | Agricultural Research Council | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | South Africa | 0736903795 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Ngwako-Patrick-Rakau.pdf | Abstract-Rakau-et-al-2025.pdf | View Details | Selected | |
| 16/02/2021 | Awardee | Student/Member | 5260 | Mr | Rahim | ud din | university of malakand | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Pakistan | +923468389359 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | my-cv.docx | Revised-Paper.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 13/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6999 | Dr. | Robert | Hahn | Department of Anthropology, Emory University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 404-394-8283 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-2023.docx | YAAL-Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5243 | Prof Dr | Abdollah | Rafiei | Ahvaz Jundishapur Medical Science University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +989161183273 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Abdollah-Rafiei-CV.doc | Gally-Prof-7-Apri-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/12/2022 | Awardee | Student/Member | 6794 | Dr | Radenta | Bahegwa | Ministry of Health, Tanzania | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Tanzania | +255768011894 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | RADENTA-CV_Inputs-2021_editted21Decemberr2022.doc | ABSTRACT-IPC-FACTORS.doc | View Details | Selected | |
| 05/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5801 | Assoc Prof Dr | Rewaida | Abdel-Gaber | College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966557647876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Rewaida-Abdel-Gaber.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 10/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7091 | Mr. | Riccardo | De Marco | Brighton and Sussex Medical School | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United Kingdom | 03460342125 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Riccardo-De-Marco-CV.pdf | abstract.docx | View Details | Selected | |
| 21/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6304 | Dr | Fufa | Qu | Changsha University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | China | +86 13739072911 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-(2022.07.20).docx | Pencis-conference-abstract-template-2022.07.20.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6010 | Prof | peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin.docx | Award-abstract-Qin-1.docx | View Details | Not Recommended | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6011 | Prof | Peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin1.docx | Award-abstract-Qin-11.docx | View Details | Presentation | |
| 05/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5541 | Assoc Prof Dr | Pınar | TALAY PINAR | Van Yuzuncu Yil University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +90 505 7649740 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_pınartalaypınar.pdf | linezolid_ptalaypınar_2021.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7843 | Ms. | Sankwetea | Mokgokong | North-West University | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | South Africa | 0815738035 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SP-Mokgokong_CV_2025.pdf | Pencis-conference-abstract-Mokgokong.docx | View Details | Selected | |
| 10/05/2021 | Awardee | Business/Company | 5514 | Dr | Yolande Therese Rose | Proroga | IZS MEZZOGIORNO | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +39 3282665702 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | elenco-pubblicazioni-05-05_2021_Rev_0.pdf | Yersinia-enterocolitica-detection-in-pork-products-Evaluation-of-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6156 | Dr | Promise E. | Sefogah | University of Ghana Medical School | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | +233206301297 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sefogah.May2022d.docx | SSI-Abstract-020522d.docx | View Details | Selected-RC | |
| 06/07/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7167 | Dr | PRAVEEN | NEELI | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | United States | +1 2812170125 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | My-CV_Praveen-Neeli.pdf | abstract-Spike-Vaccine.docx | View Details | Selected | |
| 03/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5607 | Assist Prof Dr | Om | Prakash | National Centre for Cell Science, Pune, India | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 7066376188 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-_Updated_July_21.docx | ABSTRACT_AST.docx | View Details | Not Registered | |
| 26/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5595 | Assoc Prof Dr | Lekan | Popoola | Afe Babalola University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348062397669 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVE-2021.international-mlsy.docx | Biorem-Soil.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/01/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7525 | Assoc. Prof. Dr. | Pang-Yen | Chen | Department of Emergency Medicine, Mackay Memorial Hospital | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Taiwan | +886 975835757 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-_-ENG.pdf | Abstract3.docx | View Details | Selected | |
| 16/12/2020 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5068 | Dr | Yutaka | Umemura | Osaka University Graduate School of Medicine | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Japan | +81-6-6692-1201 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc146.docx | Doc145.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 30/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7797 | Dr. | Pedram | Keshavarz | University of California, Los Angeles (UCLA) | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | United States | +13102903767 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Pedram_Keshavarz_June_2025.pdf | Keshavarz_Pedram_Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 16/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5245 | Dr | Kim Hung | Pho | Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh, Vietnam | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Vietnam | (+886)905689524 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kim-Hung-CURRICULUM-VITAE.pdf | paper-RRT-in-Computational-Statistics.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5666 | Prof Dr | philippe | moulin | Aix marseille university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | France | 33 667141418 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Philippe-MOULIN-CV-anglais-0721.doc | vf.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6107 | Dr | Pablo | Ferrer | Hospital Clinico Universidad de Chile | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Chile | +56950269199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-Ferrer-CV-english-version-25-03-2022.pdf | Diagnosis-of-HIV-infection-using-mass-community-rapid-testing-in-Santiago.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/11/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8372 | Mrs. | EFSTATHIA | PERIVOLIOTI | EVANGELISMOS HOSP. | Greece | +306945864782 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | 2025_CV_PERIVOLIOTI.doc | View Details | Selected-R2 | |||
| 09/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7936 | Dr. | Peijun | Zuo | Shantou University | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | China | 13829621250 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | PeijunZUO5.doc | MonkeypoxAbstract.docx | View Details | Selected | |
| 09/01/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6832 | Dr. | PEDRO | CRUGEIRA | Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Portugal | (+351) 926657179 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.pdf | A-B-S-T-R-A-C-T.docx | View Details | Selected | |
| 17/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6059 | Dr | Patrick | Gerardin | CHU Reunion | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Réunion | 262+692290132 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Gerardin_biosketch_2022.2.17_update.docx | Abstract2.docx | View Details | Selected-RC | |
| 06/10/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8013 | Mr. | Paskari | Odoi | Makerere University | Uganda | 0782620572 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-2025.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Selected-R2 | ||
| 05/07/2023 | Awardee | Student/Member | 7164 | Dr | Peter Mac | Asaga | Institute of Human Virology, University medical Centre, FREIBURG | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | Germany | 015257067974 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1Peter-Asaga-Mac-CV-2023A.docx | 1Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 03/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5331 | Prof | Paolo | Gisondi | University of Verona | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | 045 8122546 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | main1.pdf | main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5340 | Prof Dr | Paola | Di Carlo | PROMISE Department, University of Palermo | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Italy | +39 3403567287 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curricula-Paola-Di-Carlo.pdf | HUMAN-BILE-MICROBIOTA-PAOLA-DI-CARLO.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7303 | Dr | Dr.P.CHAKKARAVARTHY | PERUMAL | GOVERVRNT COLLGE GUDIYATTAM | 23rd Edition of Infectious | 15-17 October 2024 | Paris, France | India | 6369462485 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AAWARD1.docx | AAWARD.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 29/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8007 | Prof. Dr. | Özge | SIZMAZ | Ankara University | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Turkey | 00905335684851 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Prof.-Dr.-Ozge-SIZMAZ.pdf | Abstract51.docx | View Details | Selected-R2 | |
| 03/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6982 | Dr | Özge | Soylu-Eter | Istanbul University Faculty of Pharmacy | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | Turkey | +905353009741 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ozge-SOYLU-ETER.pdf | Ozge-Soylu-Eter-Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Selected | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6048 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Tukes Science and Technology University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | OnderTutsoy-CV.Pdf | Unknown-Uncertainties-in-the-COVID-19-Pandemic_Multi-Dimensional-Identification-and-Modelling-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6049 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Turkes Science and Technology University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | OnderTutsoy-CV1.Pdf | Paper_IEEE_Revised_1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6050 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Turkes Science and Technology University | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | OnderTutsoy-CV2.Pdf | Priority-and-Age-Specific.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 01/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6976 | Dr | Raul | Montalvo Otivo | Hospital Daniel Alcides Carrion, Huancayo | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Peru | 051-992406768 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ReporteFichaInvestigador.pdf | abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 07/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7740 | Dr. | EDMUND | OSSAI | Ebonyi State University Abakaliki, Nigeria | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Nigeria | 08036675417 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ossai_CV.doc | Truenat-Abastract_OSSAI.docx | View Details | Selected | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
| 18/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6297 | Dr | Argyris | Hadjimichael | Imperial College Healthcare NHS Trust | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Cyprus | 0377986611 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Argyris-Hadjimichael.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 15/09/2025 | Awardee | Student/Member | 7946 | Mr. | Josiah | Orji | Federal University of Technology, Akure | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Nigeria | 08108127434 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | JOSIAH-CHUKWUEBUKA-ORJI-CV.pdf | Abstract2.pdf | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
| 24/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5884 | Assoc Prof Dr | Orhan | Akpınar | süleyman demirel üniversity | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 05055788879 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | 1-s2.0-S1341321X21001860-main-3.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5630 | Assoc Prof Dr | Olga | Nunes | Faculty of Engineering, University of Porto | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Portugal | +351962850749 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_ON_1-pg.pdf | Moreira-et-al-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/12/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8373 | Prof. | Omid | Safari | Ferdowsi University of Mashhad | Iran | 00989103005738 | Email hidden; Javascript is required. | Distinguished Scientist Award | Dr-Omid-Safari-Final-C.V.pdf | View Details | Selected-R1 | |||
| 14/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6692 | Mr | Mohammad | Omar Faruk | Noakhali Science and Technology University | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Bangladesh | 01676879060 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mohammad-Omar-Faruks-CV.pdf | Abstract3.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 12/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5368 | Prof Dr | Omar | Kherad | Hôpital de la Tour | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Switzerland | +41765690866 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_PD-KHERAD_v11.pdf | main2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5611 | Mr | Johnson | Oliyide | Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348147780251 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Johnson-Oliyide_YTP.pdf | oliyide_full-article.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5612 | Mr | Johnson | Oliyide | Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Nigeria | +2348147780251 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Resume_Johnson-Oliyide_YTP1.pdf | oliyide_full-article1.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5786 | Dr | Fabrício Marcus | Oliveira | Federal University of Minas Gerais | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 31987368832 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Fabrício-Oliveira.docx | Pencis-conference-abstract-template-Fabrício-Oliveira.docx | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View