| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5561 | Prof | Berge | Tsanou | University of Dschang | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Cameroon | 699667163 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Tsanou_updated.pdf | 19-JTB-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5563 | Prof Dr | elzahraa | eldwakhly | Princess Norah bint Abdulrahman University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966547345731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.Eldwakhly-2.pdf | Synthesis-and-characterization-of-graphene-modified-experimental-adhesive-system-for-bonding-two-piece-zirconia-abutmentsElectron-microscopy-and-Raman-spectroscopic-analysis.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5564 | Dr | karthikeyan | chandrasekaran | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Chile | +91 9629019582 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chandrasekaran-Karthikeyan-Ref.-No-20210216.docx | 1-s2.0-S0144861721001491-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5565 | Ms | Berushka | Padayachee | University of Kwa Zulu Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | 0782590644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BERUSHKA-P-CV.docx | An-updated-comprehensive-review-of-the-medicinal.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5567 | Dr | Force Tefo | Thema | Botswana University of Agriculture and Natural Resources | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Botswana | +26772370400 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Edited-Curriculum-Vitae-Myself.pdf | NNOA-paper.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5568 | Assoc Prof Dr | Songkeart | Phattarapattamawong | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0814544657 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2021_June_S.-Phat.-Biography.pdf | Abs_ARB-paper.docx | View Details | Not Registered | |
| 12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5569 | Assoc Prof Dr | Hala | Al Daghistani | Al-Balqa Applied University, College of Sciences, Medical Laboratory Sciences Department | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 0777878207 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-2020.doc | PRBI_12298-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5572 | Dr | Kamran | Tahir | ICS, Gomal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | 03471974694 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Kamran-tahir.docx | manuscript.docx | View Details | Not Registered | |
| 13/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5573 | Assist Prof Dr | Sudathip | Chantorn | Thammasat University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 6625644444 ext 2452 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Chantorn-S.-CV-updated.pdf | Lignocellulolytic-bacteria-isolated-from-organic-rice-field-soils-for-enzyme-production-using-agricultural-wastes-Screening-medium-optimization-and-co-culture.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5574 | Dr | Lebea | Nthunya | University of the Witwatersrand | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27782051177 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Nthunya-CV__ZA-1.pdf | f-MWCNTs-AgNPs-coated-superhydrophobic-PVDF-nanofibre-membrane-for.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5576 | Assist Prof Dr | Kittisak | Jantanasakulwong | CMU | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0876537213 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Kittisak-2021.doc | Kittisak.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5577 | Assoc Prof Dr | Apinun | Limmongkon | Naresuan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0868746799 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-_Apinun-Limmongkon.pdf | Production-and-antimicrobial-activity.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5578 | Dr | Arif Ullah | Khan | Beijing University of Chemical Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | 13021233988 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | New-CV-Arif-Ullah-Khan-updated1.pdf | Afaq.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5579 | Dr | Kasi | Gopinath | School of Materials and Energy,Southwest University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | 9361789962 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Dr.-K.-Gopinath-curriculum-vitae.doc | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Student/Member | 5580 | Mr | Chawalit | Chaiwong | Asian Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66959510365 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Chawalit-CV.pdf | Manuscript.docx | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5581 | Dr | Sasitorn | Chusri | Mae Fah Luang university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66-904818094 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Sasitorn-Chusri.pdf | 1-s2.0-S221080332030052X-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5582 | Dr | Chinnasamy | Balalakshmi | Alagappa University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9092059192 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | Balalakshmi-Resume-15-06-2021.docx | Balalakshmi-Abstract-15-06-2021.docx | View Details | Not Registered | |
| 16/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5583 | Prof Dr | Hyun Jin | Park | KOREA UNIVERSITY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Korea | 02-3290-3450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Park-resume.docx | Improved-photocatalytic-activity-of-surface-charge-functionalized-ZnOnanoparticles-using-anilin.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5584 | Dr | ํYeampon | Nakaramontri | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +66828329854 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Update-CV_-Yeampon-Eng.pdf | Abstract2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5585 | Dr | Diego | Mercanti | CONICET | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | +543425003061 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1-page-CV-Diego-Mercanti-Jun-2021.pdf | 1-s2.0-S0958694621000558-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5586 | Dr | Julian Andres | Rengifo Herrera | CONICET | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | +542214211353 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short_CV_J_Rengifo_Herrera_2021.pdf | Alvear_Daza_Water_Res_188_2021_116499.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5587 | Dr | Nestor | Garcia | CONICET | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | +5493513539948 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-NHG-English-2021.doc | j.mehy_.2020.110079.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5588 | Dr | Sharmila | Jasmine | Rajah Muthiah Dental college and Hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 919677688421 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sharmila-CV-2021.pdf | 1-s2.0-S1319562X19300567-main-4.pdf | View Details | Not Registered | |
| 18/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5589 | Dr | Ishwarya | Ramachandran | CMFRI | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 7639544263 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.doc | Immunological-and-antibiofilm-property-of-haemocyanin-purified-from-grooved-tiger-shrimp.pdf | View Details | Not Registered | |
| 18/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5590 | Assist Prof Dr | Solomon | Taye | University of Gondar | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251911366596 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Curiculum-Vitae-Solomon-Taye-Sima.doc | Abstract-Solomon-Taye.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5591 | Dr | Hassan | Etesami | University of Tehran | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 00989120574104 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1-1.pdf | Review_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5592 | Dr | Héctor | Rabal | Optics Research Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | 02214256032 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRIC-FINAL.doc | 2020-OLEN-Tuneable....1-s2.0-S0143816619314137-main-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5593 | Prof | Leandro | Buffarini | CONICET-CIOp | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Argentina | 1111111111 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_Leandro_Buffarini-English.pdf | 1-s2.0-S0143816619314137-main.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 25/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5594 | Prof Dr | MUNEERA | BEGUM | Sri jayachamrajendra college of Engineering, JSS STU, MYSURU | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +91 9742052987 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV.pdf | 1-s2.0-S2211715621000254-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5595 | Assoc Prof Dr | Lekan | Popoola | Afe Babalola University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348062397669 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVE-2021.international-mlsy.docx | Biorem-Soil.pdf | View Details | Not Registered | |
| 27/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5596 | Ms | Amarachi | Onyena | Nigeria Maritime University Okerenkoko | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2347038333232 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Onyena-Amara.pdf | PAPER-ABSTRACT.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5599 | Dr | Samuel | Sanni | Covenant University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348034332497 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sanni-Samuel-new.docx | ABSTRACT-FOR-INFECTIOUS-DISEASES-CONFERENCE.docx | View Details | Not Registered | |
| 28/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5600 | Dr | Ibrahim | Adeshina | University of Ilorin, Ilorin, Nigeria | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Nigeria | +2347054994559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-modi-latest.docx | Abstract-Phytase.docx | View Details | Not Recommended | |
| 30/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5602 | Mr | Victor | Enwemiwe | Delta State University, Nigeria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2347031882676 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Enwemiwe-Victor-CV.docx | Infectious-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/06/2021 | Awardee | Student/Member | 5603 | Mr | Ebenezer Ebo Yahans | Amuah | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Ghana | +233546339605 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ebenezer-resume-2.pdf | 8-sachet-water-1-s2.0-S2667010021001438-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5606 | Dr | Senthilmurugan | Balasubramanian | Kuwait Oil Company | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Kuwait | +917639488636 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Dr.-B.Senthilmurugan-CV-Research-Scientist-Award.pdf | Senthil-JP_SRB-MIC-Paper-2-UOGT-Apr-2021-Online.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5607 | Assist Prof Dr | Om | Prakash | National Centre for Cell Science, Pune, India | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 7066376188 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-_Updated_July_21.docx | ABSTRACT_AST.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5611 | Mr | Johnson | Oliyide | Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2348147780251 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Johnson-Oliyide_YTP.pdf | oliyide_full-article.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5612 | Mr | Johnson | Oliyide | Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Nigeria | +2348147780251 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Resume_Johnson-Oliyide_YTP1.pdf | oliyide_full-article1.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5613 | Prof | Virender | Sharma | Texas A&M Univrsity | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 19794369323 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | VITAE-Emory-University.docx | 21-Oxidation-of-Antibiotics-Chemosphere.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5614 | Dr | Abed | Zahedi bialvaei | Iran University of Medical Sience | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 09129278417 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Abed-Zahedi-CV.pdf | pagination_YMPAT_105060-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5615 | Dr | Liang | Fu | Northeast Normal University | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | China | +86 15856961744 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Liang-Fu.pdf | Abstract.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 07/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5616 | Dr | Wahid Ali Hamood | AL-Towayti | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | +601137960098 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-E-Wahid-06-07-21.pdf | 12-Adsorption-MDB-2020.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5617 | Prof Dr | Naveed | Khan | University of Sharjah | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | 065154752 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Khan_abstract1.docx | Khan_abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5619 | Dr | Maria del Valle | Rafo | Instituto de Investigaciones en Energia No Convencional- Universidad Nacional de Salta | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | +54903876235438 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Rafo-English.pdf | Disease-dynamics-and-mean-field-models-for-clustered-networks.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5620 | Assist Prof Dr | Anila | Fariq | University of Kotli, AJK | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +923315424112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Anila-Fariq-CV.pdf | abstract_Anila-Fariq.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5621 | Dr | Thaigarajan | Parumasivam | Universiti Sains Malaysia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malaysia | 0165517410 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Thaigarajan-Parumasivam-Jul-2021.pdf | Abstract_Antibacterial-potential-of-Malaysian-ethnomedicinal-plants-against-methicillin.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5622 | Dr | Nermina | Malanovic | University of Graz,Institute for Molecular Biosciences,Biophysics Division | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Austria | 00433163804981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Malanovi_CV.pdf | malanovic_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/07/2021 | Awardee | Business/Company | 5623 | Dr | Sherry | Layton | BV Science | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 14794453087 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sherryll-Layton-CV-July-2021.docx | Novel-Approaches-to-Animal-Health-and-Food-Safety.docx | View Details | Registered | |
| 11/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5625 | Dr | SINOUVASSANE | DJEARAMANE | UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Maldives | 0107065957 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sino-CV-Updated-2-June-2021.pdf | SAJCEpublishedcopy.pdf | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View