| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5800 | Prof | Jiuzhou | Song | University of Maryland | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 13014055943 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Biosketch.docx | Adiponectin.docx | View Details | Not Registered | |
| 11/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5808 | Prof Dr | Endrias | Gebremedhin | Ambo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | 0911894802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-August-2021-pdf.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5830 | Ms | Mariem | jobrane | Luxembourg Institute of Science and Technology LIST | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Luxembourg | +352661332602 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Mariem-JOBRANE.pdf | ABSTRACT1.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5801 | Assoc Prof Dr | Rewaida | Abdel-Gaber | College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966557647876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Rewaida-Abdel-Gaber.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5811 | Prof Dr | Imre | Oláh | Semmelweis University Faculty of Medicine Department of Anatomy, Histology and Emriology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Hungary | 12156920 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ImreOlah.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Not Registered | |
| 02/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5796 | Dr | Enrique | Guillén-Lozada | Niño Jesus University Children’s Hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Spain | 656572888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Brief-CV-2021.docx | ABSTRACT-COVID-19-AND-SEVERE-ENT-INFECTIONS.docx | View Details | Not Registered | |
| 31/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5835 | Assoc Prof Dr | Eric | Ngondiep | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966501072861 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short_Research_Profiles.pdf | Abstract_International_Research_Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 07/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5803 | Assist Prof Dr | Hasan | Naqvi | Jamia Millia Islamia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +917060842113 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Dr-Hasan-CV.doc | Abstract_Global.docx | View Details | Not Registered | |
| 21/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5817 | Ms | Esther | Lee | Otolaryngology Department- George Washington University Medical Faculty Associates | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6072204029 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | EstherCV.pdf | Abstract_EA.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5806 | Assoc Prof Dr | ABDULRHMAN | ALMADIY | Department of Biology, College of Arts and Sciences, Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966542371721 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-ABDULRHMAN-ALMADIY_CV.docx | a-b-s-t-r-a-c-t.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5772 | Assist Prof Dr | Behrouz | Afshar-Nadjafi | QIAU University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | +989125817105 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Afshar-Nadjafi.doc | Title-Page.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5742 | Dr | Laura | Moreno Galarraga | CHN Pediatria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | 669382534 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CVN-MORENO-GALARRAGA-English.pdf | rx-torax-en-covid.-EJRO.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Business/Company | 5790 | Dr | Ravindra | Badhe | Vivocon Technologies Pvt. Ltd. | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 09422432038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-RVB.doc | RVB-Infectious-Diseases.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5739 | Dr | Renuka Ananth Kalyan | Kadali | Harnett Health System and Campbell University | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | India | 001-2404216135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Renuka-A.K.-Kadali-MD-MS-Curriculum-vitae.pdf | Published-research-article-full-text.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5740 | Dr | Renuka Ananth Kalyan | Kadali | Harnett Health System and Campbell University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 001-2404216135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Renuka-A.K.-Kadali-MD-MS-Curriculum-vitae1.pdf | Published-article.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5789 | Assist Prof Dr | Mohanad Mousa Taha | Odeh | Hashemite University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 00962796757543 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mohands-CV-Two-levels-Simple-and-Detailed-Sep-2021.pdf | Predection-Model-Final-published-june2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5731 | Dr | SENTHILRAJ | THANGASAMI | UN MEHTA INSTITUTE OF CARDIOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9176258279 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-SENTHIL-RAJ-THANGASAMI-2021.docx | pentaglobin-in-covid.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5761 | Assist Prof Dr | Ebtisam | Aldaais | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966555885085 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.pdf | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5784 | Assoc Prof Dr | nader | Hasanzadeh Rastegari | Science & Research Branch of Islamic Azad University | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Iran | 09121483714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Extension Activity Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template1.doc | View Details | Not Recommended | |
| 16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5762 | Dr | Olaide | Oyelade | University of KwaZulu-Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27724497816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | O_N_Oyelade_CV.doc | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5782 | Mr | nader | Hasanzadeh Rastegari | Science & Research Branch of Islamic Azad University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iran | 09121483714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Extension Activity Award | CV.doc | Pencis-conference-abstract-template.doc | View Details | Not Registered | |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5763 | Dr | Yegnanew A | Shiferaw | Department of Statistics, University of Johannesburg | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27 78 110 3852 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_YA_Shiferaw.docx | Pencis-conference-abstract-template-YA-Shiferaw.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5794 | Assist Prof Dr | Yukihiro | Hamada | Tokyo women's medical university hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Japan | +81-3-3353-8111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-hamada.docx | Pencis-conference-abstract-template-hamada.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5786 | Dr | Fabrício Marcus | Oliveira | Federal University of Minas Gerais | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 31987368832 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Fabrício-Oliveira.docx | Pencis-conference-abstract-template-Fabrício-Oliveira.docx | View Details | Not Registered | |
| 18/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5766 | Prof | Weibing | Wang | Fudan University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | 13601900570 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.pdf | Pencis-conference-abstract-template-11.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5759 | Prof Dr | Ibrahim | Abd El-Rahim | Umm Al-Qura university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966509196865 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Pencis_Research_Awards_application_form-Prof.-Dr.-Ibrahim-Abd-El-Rahim.pdf | Pencis-conference-abstract-COVID-19-and-outddor-and-indoor-metereological-condition.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5746 | Dr | Alavikunhu | Panthakkan | University of Dubai | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United Arab Emirates | +971552816402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Alavi-CV.pdf | J9.-Elsevier-Biomedical-Journal-May-2021-.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5734 | Assist Prof Dr | Osama Abdalla | Kheiralla | Imam Abdulrahman Bin Faisal University - College of Applied Medical Sciences - Radiological Sciences Department | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0538772163 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV3.docx | Imaging-differences-between-COVID19-SARS-and-MERS.pdf | View Details | Not Registered | |
| 07/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5747 | Prof | Ali | BOUATTOUR | Pasteur Institute of Tunis | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 0021698647663 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Bouattour.pdf | Hepatozoon-in-Tunisia.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5791 | Dr | Jamil | Obaid | Ibb University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Yemen | 00967773979848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vita.pdf | H.-pylori-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5732 | Dr | ABBOUBAKAR | Hamadjam | University Institute of Technology/The University of Ngaoundéré | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Cameroon | +237 694523111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV.pdf | Chaos_2021_Typhoid_ABB_Reinhard.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5764 | Dr | Balasubramaniyan | Vairappan | Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +919600461977 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dr-Vairappan-CV2021.pdf | Bala-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5788 | Dr | Mohammed | Azab | Boise State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 2088914805 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5785 | Dr | ayman | Kharaba | ministry of health | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 0505309457 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE1.pdf | abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5787 | Dr | Raghava Rao | Jonnalagadda | CSIR-Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | +91 9840076201 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | JRR_Resume.docx | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5765 | Dr | Shruti | Shastri | Bansthali Vidyapith | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | India | 9694131653 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | 1.doc | Abstract2.docx | View Details | Not Registered | |
| 08/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5749 | Prof | BingBing | Wang | Northeast Electric Power University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | China | +8615714327559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.docx | abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 14/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5758 | Assoc Prof Dr | Saleh | Albahli | Qassim University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966555912644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SALEH-ALBAHLI_CV-1.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5735 | Dr | Sladjana | Pavic | General Hospital Uzice | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Serbia | +381641506330 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sladjana.doc | abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5752 | Dr | zainab | almoosa | Almoosa specialist hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | 00966504980068 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV1.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5737 | Assist Prof Dr | Shumaila | Javeed | COMSATS University, Islamabad | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Pakistan | +92 3345354895 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr_Shumaila.pdf | Abstract_submission.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Assoc Prof Dr | Maha | Al Mozaini | KFSHRC | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6178179888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2021.pdf | 1-s2.0-S1876034121000757-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5738 | Dr | hind | almufty | University of Duhok/ college of pharmacy | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Iraq | 009647508297154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | hind-bahzad.docx | 1-s2.0-S1871402121002277-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/08/2021 | Awardee | Student/Member | 5717 | Ms | Emily | Zamora | University of Louisiana School of Veterinary Medicine | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | United States | 9562896915 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Emily-Zamora-Resume-2021.pdf | zamora-et-al-2019.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5666 | Prof Dr | philippe | moulin | Aix marseille university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | France | 33 667141418 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Philippe-MOULIN-CV-anglais-0721.doc | vf.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5683 | Prof | sadreddine | kallel | Institut national agronomique de Tunisie | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 98693165 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CVKALLEL.pdf | RHISPH-D-21-00175_R3-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5687 | Assist Prof Dr | Mohamed | Saadh | Middle East University, Amman, Jordan | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Jordan | 962 78 6945883 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Saadh-MJ-1-11.pdf | Revised-Manuscript.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5671 | Dr | Kaiming | Bi | UT Austin | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 7857705830 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kaiming.pdf | paper-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5662 | Prof Dr | Nour Shafik | El-Gendy | Egyptian Petrol. Res. Institute | 12-14 December 2021 Dubai, United Arab Emirate(W)s | Egypt | +201004510006 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Nour-Sh.-El-Gendy-Curriculum-Vitae.pdf | Nour-El-Gendy-Abstract.docx | View Details | Registered | |
| 03/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5665 | Assoc Prof Dr | Sonthaya | Tiawsirisup | Chulalongkorn University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | +6683 235 1415 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sonthaya-ENG-03082021.pdf | Nichapat-2021-Acta-Trop.pdf | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View