| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6155 | Prof | Ketema | Bacha | Jimma University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251917804178 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Ketema_2022-_May.pdf | Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 07/08/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7905 | Dr. | Getabalew | Shifera | Mettu University | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Ethiopia | +251921462316 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_getabalew-1.pdf | Abstract-xxxxxxxxxx.docx | View Details | Selected | |
| 11/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5964 | Mr | Mikias | Alemu | Ethiopian Public Health Institute | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251921746100 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Mikias-Alayu-Alemu_CV.pdf | Abstract_Impact-of-HIV-AIDS-on-Tuberculosis-Treatment-Outcome.docx | View Details | Not Registered | |
| 17/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6379 | Assist Prof Dr | Habtemu | Hebo | Madda Walabu University (Shashemene Campus) | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251923495446 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_5pages_3July2022.pdf | Abstract_intestinal-parasites-and-enteric-bacteria.docx | View Details | Selected | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6109 | Mrs | Temesgen | Getaneh | Debre Markos University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251924267981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Temesgen.docx | abstract-imopact-TB-on-vf.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6097 | Assoc Prof Dr | Legesse Lemecha | Obsu | Adama Science and Technology University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +25192599667 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Vitae-Legesse_Jan_2022.pdf | Modeling_COVID-19.pdf | View Details | Not Registered | |
| 29/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6154 | Mr | Abayeneh | Girma | Mekdela Amba University | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251928266991 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form2.docx | Pencis-conference-abstract-template2.docx | View Details | Selected | |
| 16/05/2023 | Awardee | Student/Member | 7101 | Mr | Desalegne | Amare | Bahir Dar University | 19th Edition of Infectious | 19-22 February 2024 | Amsterdam, Netherlands | Ethiopia | +251929466624 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_2022.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 05/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6131 | Mr | Teshager Zerihun | Nigussie | Bahir Dar University | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Ethiopia | +251980540948 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Teshager-application-form.docx | Teshager-Zerihun-Nigussie-abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 30/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6740 | Dr | Takele Tesgera | Hurisa | National veterinary institute | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251989705962 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract.pdf | Takele-CV-2021.pdf | View Details | Selected | |
| 22/05/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7699 | Mr. | Abdullahi Hassan | Elmi | SIMAD University | 27th Edition of Infectious | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | Somalia | +252618560888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | MY-BIO.pdf | Abstract1.docx | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
| 24/02/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8458 | Ms. | Loise | Ndung'u | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Kenya | +254 726618777 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Loise_Ndungu_CV.pdf | View Details | Not Recommended | Reviewer Not Accept | ||
| 10/07/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7832 | Assist. Prof. Dr. | Amos | Langat | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Kenya | +254720413644 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Amos-Langat-CV.docx | Spatial-epidemiology-based-on-the-analysis-of-COVID.docx | View Details | Selected | |
| 27/07/2022 | Awardee | Student/Member | 6315 | Dr | Teresia Njoki | Kimani | University of Nairobi/ Ministry of Health | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Kenya | +254723730801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Teresia-Njoki-Kimani-C.V-Epidemiologist_epidemics.pdf | Conference-abstract.pdf | View Details | Selected-RC | |
| 16/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7948 | Mr. | Abdul-rahman | Mumbu | Muslim University of Morogoro | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Tanzania | +255658500528 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mumbu-CV-Updated.doc | Mumbu-Abstract-Award.doc | View Details | Selected | |
| 02/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6255 | Dr | Peter | Chapa | Dodoma Regional Refferal Hospital | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Tanzania | +255756 516 324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr.-Chapa.pdf | Peter-J.-Chapa-Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 26/12/2022 | Awardee | Student/Member | 6794 | Dr | Radenta | Bahegwa | Ministry of Health, Tanzania | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | Tanzania | +255768011894 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | RADENTA-CV_Inputs-2021_editted21Decemberr2022.doc | ABSTRACT-IPC-FACTORS.doc | View Details | Selected | |
| 27/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6111 | Dr | Never | Zekeya | College of African Wildlife Management | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Tanzania | +255783877117 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Never-Zekeya-Feb-2022.pdf | ABSTRACT-FOR-AWARD.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 27/03/2022 | Awardee | Business/Company | 6112 | Dr | Never | Mwambela | Plant Biodefenders | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Tanzania | +255783877117 | Email hidden; Javascript is required. | Lifetime achievement Award | CV-Never-Zekeya-March2022.doc | ABSTRACT-FOR-AWARD.doc | View Details | Not Registered | |
| 20/02/2022 | Awardee | Student/Member | 6061 | Mr | IVAN | SSEGUYA | Makerere University | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Uganda | +256 705461622 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-for-Sseguya-Ivan.pdf | FMD-Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 27/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6730 | Mr | Geofrey | Amanya | Infectious Diseases Institute / Ministry of Health | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Uganda | +256 777100032 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1.docx | HBC-Abstract.doc | View Details | Selected | |
| 08/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5923 | Dr | Jane | Achan | Malaria Consortium | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Uganda | +256772410183 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis-Research-Awards-application-form-Jane-Achan.docx | Pencis-conference-abstract-Jane-ACHAN.docx | View Details | Not Recommended | |
| 19/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5387 | Ms | Celia | Moffat Joel Matyanga | University of Zimbabwe | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Zimbabwe | +263772354340 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Celia-M.J-Matyanga-Resume_Mar2021.pdf | Abstract_Matyanga.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6419 | Dr | Enock | Ndawana | University of Johannesburg | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | South Africa | +263773487928 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Enock-brief-CV.pdf | Abstract_-bio.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 14/10/2025 | Awardee | Student/Member | 8353 | Mr. | Byron | Chapoterera | University of KwaZulu Natal | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Zimbabwe | +263773590303 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-CHAPOTERERA-BYRON.docx | Byron-Chapoterera-abstract-for-the-conference-2.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 20/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5389 | Dr | Wilson | Kaumbata | Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Malawi | +265 883993559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_wilsonkaumbata.pdf | Tangible-and-intangible-benefits-of-local-goats.pdf | View Details | Not Registered | |
| 30/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7801 | Dr. | Wezzie | Lora | Malawi Liverpool Wellcome Trust | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Malawi | +265995351611 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_WezzieLora_170625.docx | WezzieLora_abstract.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 13/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7050 | Ms | Masara | Nts'aoana | National University of Lesotho | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Lesotho | +26657836933/+26663936256 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-OF-Masara.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Selected | |
| 11/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5567 | Dr | Force Tefo | Thema | Botswana University of Agriculture and Natural Resources | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Botswana | +26772370400 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Edited-Curriculum-Vitae-Myself.pdf | NNOA-paper.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6173 | Mrs | Adeola | Aasa | university of johannesburg | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27 (0) 635033516 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Award-Adeola-O-Aasa-14-05-2022.docx | ADEOLA-AWARD-ABSTRACT-14-05-2022.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/09/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7937 | Dr. | Monde | Mzoto | University of the WItwatersrand | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | South Africa | +27 73 879 2106 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr.-MG-Mzoto.docx | Abstract-Infectious-Disease-.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 17/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5763 | Dr | Yegnanew A | Shiferaw | Department of Statistics, University of Johannesburg | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27 78 110 3852 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form_YA_Shiferaw.docx | Pencis-conference-abstract-template-YA-Shiferaw.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/09/2022 | Awardee | Business/Company | 6511 | Dr | Kaminee | Maduray | CapeBio Technologies | 13th Edition of Infectious | 21-24 February 2023 | Amsterdam, Netherlands | South Africa | +27 836129541 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | K-Maduray-CV.pdf | Dr-Kaminee-Maduray-Abstract.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 07/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5440 | Dr | Woldegebriel Assefa | Woldegerima | University of Pretoria | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27627569977 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Woldegerima.pdf | Abstract_TBD_paper.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5762 | Dr | Olaide | Oyelade | University of KwaZulu-Natal | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27724497816 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | O_N_Oyelade_CV.doc | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 13/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5574 | Dr | Lebea | Nthunya | University of the Witwatersrand | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | South Africa | +27782051177 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Nthunya-CV__ZA-1.pdf | f-MWCNTs-AgNPs-coated-superhydrophobic-PVDF-nanofibre-membrane-for.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7011 | Prof Dr | Fotini | Skopouli | Harokopio University/Euroclinic of Athens | 17th Edition of Infectious | 16-18 October 2023 | Paris, France | Greece | +302106416101 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | FNS-application.docx | Salivary-gland-epithelial-cell-in-Sjogrens-syndrome.docx | View Details | Selected | |
| 30/11/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8372 | Mrs. | EFSTATHIA | PERIVOLIOTI | EVANGELISMOS HOSP. | Greece | +306945864782 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | 2025_CV_PERIVOLIOTI.doc | View Details | Selected-R2 | |||
| 04/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5336 | Prof | Aristidis | Tsatsakis | University of Crete | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Greece | +306948988768 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short-CV-Tsatsakis-2021.pdf | COVID-19-an-opportunity-to-reevaluate-the-correlation-between-long-term-effects-of-anthropogenic-pollutants-on-viral-epidemicpandemic-events-and-prevalence.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6336 | Mr | Michael | Boviatsis | University of Piraeus | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Greece | +306974023989 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 05/11/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7422 | Mrs | Karine | Gloux | Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Micalis Institute | 24th Edition of Infectious | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates (Hybrid) | France | +33134652536 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-K.-Gloux-Awards.pdf | abstract-Zhou-et-al-J-Lip-Res.pdf | View Details | Selected | |
| 21/07/2025 | Awardee | Student/Member | 7862 | Mr. | Jérémy | Contier | Montpellier University Hospital | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | France | +33672236443 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-etude.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 05/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5341 | Prof Dr | Jose M | Miro | Hospital Clinic of Barcelona, Spain | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34 619185402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biosketch_Dr.Miro-2020-Global.pdf | 2021-IE-in-IDU-ICE-Pericas-Llopis-JACC-Feb-2-202177544–55.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7090 | Assoc. Prof. Dr. | Carlos | Badenes-Olmedo | Universidad Politécnica de Madrid | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34 910 67 35 20 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cvn_20230510095430916_1683705299172.pdf | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Selected | |
| 19/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5524 | Prof Dr | Eva | Armero | Universidad Politécnica de Cartagena Q8050013E | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34628072096 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | curriculum-CICYT-Eva-Armero.doc | Aquculture_Phdp2.0-sin-modo-revision.docx | View Details | Not Registered | |
| 21/12/2022 | Awardee | Student/Member | 6782 | Mr. | José-María | García-Carrasco | University of Malaga | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34637276666 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.pdf | Pencis-conference-abstract-template.pdf | View Details | Selected | |
| 19/07/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6302 | Dr. | Jesús Joaquín | Hijona Elósegui | Hospital Universitario de Jaén | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Spain | +34649756963 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | ANPEDE_3246_edit_report-1.pdf | View Details | Selected | |
| 09/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5356 | Prof Dr | Edel | Noriega Álvarez | University Hospital of Ciudad Real | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34651526973 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Professional-History_Edel-Noriega-rev.doc | S225380892030166X.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6326 | Prof Dr | María | Correa-Rodríguez | University of Granada | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Spain | +34659242506 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CVA_castellano_2021_MCR.pdf | 88.-BEHCET-COVID-19-CLINICAL-MEDICINE.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5354 | Prof Dr | Eloy | Espin-Basany | Hospital Valle de Hebron | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Spain | +34676531898 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-summary-EEspin.pdf | Preoperative-oral-antibiotics-and-surgical-site-infections-ORALEV.pdf | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View