| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5672 | Dr | Hebah | Al Khatib | Qatar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Qatar | 66684356 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Hebah-Alkhatib-QRLP.pdf | 1-s2.0-S1567134821002690-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5573 | Assist Prof Dr | Sudathip | Chantorn | Thammasat University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 6625644444 ext 2452 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Chantorn-S.-CV-updated.pdf | Lignocellulolytic-bacteria-isolated-from-organic-rice-field-soils-for-enzyme-production-using-agricultural-wastes-Screening-medium-optimization-and-co-culture.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5298 | Prof Dr | LUCIANO | GOMES | Federal University of Mato Grosso | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 65992647676 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum.pdf | 1-s2.0-S2405844020302140-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5796 | Dr | Enrique | Guillén-Lozada | Niño Jesus University Children’s Hospital | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Spain | 656572888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Brief-CV-2021.docx | ABSTRACT-COVID-19-AND-SEVERE-ENT-INFECTIONS.docx | View Details | Not Registered | |
| 26/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6196 | Ms | Garima | Sharma | Toronto Metropolitan University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Canada | 6472213429 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_ML_resume.pdf | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 06/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7303 | Dr | Dr.P.CHAKKARAVARTHY | PERUMAL | GOVERVRNT COLLGE GUDIYATTAM | 23rd Edition of Infectious | 15-17 October 2024 | Paris, France | India | 6369462485 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | AAWARD1.docx | AAWARD.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 10/05/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8511 | Dr. | Carmen | Hidalgo Tenorio | HOSPITAL UNIVERSITARO VIRGEN DE LAS NIEVES | Spain | 627010441 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Carmen_Hidalgo_Tenorio_INGLES.pdf | View Details | Selected-R2 | |||
| 19/06/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6230 | Prof | Deming | Sun | University of California, Los Angeles | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 6262656696 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Sun-UCLA-Formatted-CV-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 23/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5715 | Assoc Prof Dr | VANESSA | CRUVINEL | University of Brasilia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 61981127747 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Brief-CV-Dr-Cruvinel.docx | Cruvinel-et-al.-2020-Waste-Management.pdf | View Details | Not Registered | |
| 08/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5547 | Dr | Diola Marina | Nuñez Ramirez | Faculty of Chemical Sciences, Juarez University of the State of Durango | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 6181385093 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVU-312634-Marina-Nuñez.pdf | 2021_MineralsEngineering166_106882.pdf | View Details | Not Registered | |
| 20/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5771 | Assoc Prof Dr | Maha | Al Mozaini | KFSHRC | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6178179888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2021.pdf | 1-s2.0-S1876034121000757-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 22/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6191 | Dr | Konstantinos | Economopoulos | Duke University Medical Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6175104641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Economopoulos_05.06.22.pdf | Abstract_Economopoulos_COVIAGE.docx | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5314 | Prof | Bing | Wang | Charles Sturt University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Australia | 61 269334549 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | B.WANG-Brif-CV-2021.pdf | 2020-J-Dairy-Sci.pdf | View Details | Not Registered | |
| 21/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5817 | Ms | Esther | Lee | Otolaryngology Department- George Washington University Medical Faculty Associates | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6072204029 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | EstherCV.pdf | Abstract_EA.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7317 | Assist. Prof. Dr. | O. Alejandro | Aleuy | Florida Atlantic University | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | United States | 5874355408 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Ale_Aleuy_FAU.pdf | Aleuy_abstract.docx | View Details | Selected | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6044 | Dr | Nourridine | Siewe | Rochester Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5855309734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_Feb2022.pdf | Abstract_malaria.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/01/2025 | Awardee | Business/Company | 7516 | Prof. | Christina | Smith | Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology | 27th Edition of Infectious Summit | 23-25 June 2025 | San Francisco, United States | United States | 5739996650 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.CSmith.2024.docx | ABSTRACT.Final_.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 26/05/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7121 | Assist. Prof. Dr. | Hongwan | Li | University of Oklahoma Health Sciences Center | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 5732010717 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Hongwan.pdf | Abstract2.docx | View Details | Selected | |
| 28/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7035 | Prof | John | Sprockel | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - Hospital el Tunal | 16th Edition of Infectious | 21-23 August 2023 | Berlin, Germany | Colombia | 573184009973 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-John-Jaime-Sprockel-Diaz-ENG-2023.pdf | ABSTRACT-Obesity-paradox.pdf | View Details | Selected | |
| 23/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6194 | Prof | Cesar | Sierra | UNiversidad Nacional de Colombia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Colombia | 57 300 2335092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-Sierra-CV-2022.pdf | Award-abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5459 | Dr | Zachary | Silver | University of Miami Miller School of Medicine | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 561-271-7641 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zach-Silver-CV-2020.pdf | Discovery-of-O-linked-Carbohydrates.pdf | View Details | Not Registered | |
| 13/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6172 | Prof Dr | Fabrício | de Melo | IMS-UFBA | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5577991968134 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | biosketch-blankformat_exp-02-28-2023-1-1.pdf | Article.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2021 | Awardee | Student/Member | 5402 | Ms | Mariana | Ferreira | Federal University of Bahia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 5571992349536 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MNF.pdf | Vaccine-2021-Nunes-et-al.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5543 | Dr | Carmen | Wacher | UNAM | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 5555550287 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | 040621-Carmen-Wacher-CV.docx | 150521-AI-1.6-ARTICULO-LILA-S0740002020300472-main-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 23/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5820 | Dr | LUZ | ALCANTARA | UASLP | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 5532901915 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RESUME-CURRICULUM-VITAE.-octubre-2021.docx | https-doi.org10.1016j.cca_.2021.08.014.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5501 | Dr | Daniele | Castro | Instituto Oswaldo Cruz | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 5521994668619 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-DanieleCastro2021.pdf | J-Insect-Physiol-DPC.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5839 | Prof | CLAUDIA | MERMELSTEIN | Federal University of Rio de Janeiro | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5521994111116 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract-Award1.docx | Abstract-Award.docx | View Details | Not Registered | |
| 09/02/2025 | Awardee | Student/Member | 7540 | Mrs. | Aurea Mariana | Salgado Cardoso | Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Mexico | 5512897124 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_AUREA-SALGADO.pdf | Cats-The-New-Challenge-for-Rabies-Control-in-the-State-of-Yucatan-Mexico.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 25/09/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6496 | Prof. Dr. | Marcela | Carneiro-Ramos | Federal University of ABC | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | Brazil | 5511975012772 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Marcela-Sorelli-Carneiro-Ramos.pdf | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 27/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6618 | Ms | NEJLA | stambouli | hopital militaire de TUNIS | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Tunisia | 55104235 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | NEJLA-STAMBOULI-CV-AVENZOAR-2022-2.docx | abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 07/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6035 | Assoc Prof Dr | Thelma | Okay | Schoo of medicine and Institute of Tropical Medicine/University of Sao Paulo, Brazil | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 55- 11- 996229435 mobile | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Thelma-Suely-OKAY-resume.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Selected-RC | |
| 18/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5813 | Prof Dr | Rosana | Jafelice | Federal University of Uberlândia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 55 34 99264-9632 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Rosana-Sueli-da-Motta-Jafelice.pdf | resumoartigoHIV-convertido.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5634 | Dr | Susana | Salva | Cerela | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | 5493814162031 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-English-Susana-Salva.pdf | Salva-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/07/2025 | Awardee | Student/Member | 7812 | Ms. | Souhir | Belloumi | Faculty of Sciences of Tunis and Center of Biotechnology of Borj Cedria | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Tunisia | 54610142 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Souhir-Belloumi-CV-version-2025.pdf | Souhir-Belloumi-Abstract-2025.pdf | View Details | Selected | |
| 19/05/2022 | Awardee | Student/Member | 6189 | Mr | Mahmudul | Hasan | Sylhet Agricultural University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Bangladesh | 5404498933 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mahmudul-Hasan-CV.pdf | Manuscript-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5344 | Dr | Deyani | Nocedo-Mena | Autonomous University of Nuevo Léon | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 52-8122013777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Deyani-Nocedo-Mena.pdf | ABSTRACT-Antibacterial-and-cytotoxic-activities-of-new-sphingolipids-HELIYON.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6047 | Prof | Mario Henry | Rodriguez | Instituto Nacional de Salud Pública | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 52 777 193 43 07 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mario-HeRodríguez.pdf | Abastract-MH-Rodriguez.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/05/2023 | Awardee | Business/Company | 7083 | Dr. | Carol Anne | Celona | New York Presbyterian/Columbia | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 5163754604 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Carol-Celona-Resume-on-PP-8.28.pdf | Abstract-AYA-COVID.docx | View Details | Selected | |
| 28/01/2021 | Awardee | Business/Company | 5140 | Dr | Michael | Sha | DiaCarta Inc | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5102588506 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Michael-Sha-CV-1-2021.pdf | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 18/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5479 | Dr | PRAKASHA | KEMPAIAH | Mayo Clinic, Jacksonville, Florida | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5052203610 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Prakasha-Kempaiah_CV_March31_2021.docx | Bisindolylmaleimide-IX-A-novel-anti-SARS-CoV2-agent-targeting-viral-mainprotease-3CLpro_Methods.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6176 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_4.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | |
| 15/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6177 | Assist Prof Dr | Fuqing | Wu | University of Texas Health Science Center | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4804927129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURICULUM-VITAE_41.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7774 | Dr. | Abdallah | Khaled | Laval University | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Canada | 4185616593 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | CV-ACADEMIQUE-EANGLISH-VERSION.docx | Abstract5.docx | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
| 29/04/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7076 | Mr. | OLAYEMI HAFEEZ | RUFAI | University of San Francisco | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 4156780968 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Olayemi-Hafeez-Rufai-CV.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 31/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5659 | Dr | Haider H. | Dar | University of Pittsburgh | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 4123830598 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Dar_CV_2021.pdf | Paper-Title.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/02/2026 | Awardee | Student/Member | 8430 | Dr. | RANJIT | TIWARI | UTMB | United States | 4092562685 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | cv.docx | View Details | Selected-R2 | |||
| 13/03/2023 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6999 | Dr. | Robert | Hahn | Department of Anthropology, Emory University | 26th Edition of Infectious Summit | 16-19 April 2024 | London, United Kingdom | United States | 404-394-8283 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-2023.docx | YAAL-Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7782 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | COVID-19.docx | View Details | Not Recommended | Profile Not Found |
| 23/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7783 | Assist. Prof. Dr. | Arshak | Ghazaryan | National Center for Infectious Diseases | 29th Edition of Infectious | 15-17 October 2025 | Paris, France | Armenia | 37491468440 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV1.docx | COVID-191.docx | View Details | Not Recommended | Multiple Submission |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View