| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6153 | Dr | Ornnicha | Sathitakorn | Thammasat University Hospital | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Thailand | 0848801273 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form1.docx | Pencis-conference-abstract-template1.docx | View Details | Not Recommended | |
| 27/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6152 | Dr | Ornnicha | Sathitakorn | Thammasat university hospital | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Thailand | 0848801273 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 13/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6140 | Dr | Nuria | Vázquez | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Argentina | + 54 0280 4603547 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Vazquez.docx | Pencis-conference-abstract-vazquez.docx | View Details | Not Registered | |
| 01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6123 | Mrs | Vita | Meylani | Universitas Siliwangi | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Indonesia | 085327122811 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Pencis_Research_Awards_application_form-1-1.pdf | Pencis-conference-abstract-template.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6124 | Assoc Prof Dr | Denekew Bitew | Belay | Bahir Dar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251911270831 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Denekew-Cv-final-22.pdf | Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 01/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6125 | Prof | Maria | De Jesus | School of International Service, American University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 240-550-5842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | De-Jesus-Maria_CV_February_25_2022.docx | Abstract.docx | View Details | Selected-RC | |
| 03/04/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6127 | Prof | Michael | Bukrinsky | GWU SMHS | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | United States | 2029942036 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CV-22.doc | ID_Paris_2022.docx | View Details | Selected-RC | |
| 01/04/2022 | Awardee | Student/Member | 6122 | Prof | Elvis | Tarkang | University of Health and Allied Sciences | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | 0505754478 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV_Prof-Tarkang_Updated.docx | RESEARCH-AWARD.docx | View Details | Not Registered | |
| 15/03/2022 | Awardee | Student/Member | 6093 | Mr | MOHAMMAD REZA | MOHAMMADI | Tarbiat Modares university | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Afghanistan | +989374301164 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | رزومه-محمدرضا-محمدی.pdf | Prevalence-of-brucellosis-in-blood-donors-referred-to-Malalai-Hospital-in-Kabul.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6097 | Assoc Prof Dr | Legesse Lemecha | Obsu | Adama Science and Technology University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +25192599667 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Vitae-Legesse_Jan_2022.pdf | Modeling_COVID-19.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6104 | Assoc Prof Dr | Aziz-ur-Rahman | NIAZI | Herat University | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Afghanistan | 0799336565 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Updated-CV-02-02-2022.docx | Prevalence-and-associated-factors-of-depression-anxiety-and-stress-among-coronavirus-disease-2019-COVID-19-patients-in-Herat-Afghanistan.docx | View Details | Not Registered | |
| 04/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6078 | Assoc Prof Dr | FADİME | ÜSTÜNER TOP | Giresun University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | +90-0505 2699078 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Title-Page-with-Author-Details.doc | Sleep-disturbances-in-school-aged-children-6–12-years-duringthe-COVID-19-pandemic-in-Turkey.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6108 | Mr | David Alberto | Benítez González | CIMAT | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Mexico | (+52) 473 120 7714 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form.pdf | Pencis-conference-abstract-template.pdf | View Details | Not Registered | |
| 30/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6120 | Dr | Nitin | Chauhan | Dilla University, Dilla 419, | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Ethiopia | +917028162693 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Dr-Nitin-Chauhan.docx | Pencis-conference-abstract-template-Dr.-Nitin-Chauhan.docx | View Details | Not Recommended | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6106 | Dr | Jahir | Orozco | University of Antioquia | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Colombia | 3134448129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_form-and-supports.pdf | Pencis-conference-abstract-Nanobiosensors.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 05/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6079 | Prof | Kosta | Mumcuoglu | The Hebrew University-Hadassah Medical School | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Israel | 0542559374 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mumcuoglu.Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Mumcuoglu.Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 24/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6102 | Assoc Prof Dr | Mostafa | Hasan | Macquarie University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Australia | + 612 9850 4806 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Mostafa-Monzur-Hasan_CV.pdf | abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6089 | Dr | Hasna | Hanchi | Tunis ElManar University | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Tunisia | 216 97548135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hasna-Hanchi-cuuriculum-vitae-2022.pdf | Abstract-HH2022.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 20/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6098 | Dr | BENEDICT | BARNES | KWAME NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233(0)209979679 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Abstract-Covid-1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6088 | Assoc Prof Dr | Adem | Adar | Baskent University, Alanya Teaching and Medical Research Center | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Turkey | +905072316878 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV.docx | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6096 | Mr | SAMUEL KOFI | MENSAH | GHANA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Ghana | +233541584488 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-TO-UNIVERSITIES.pdf | Abstract1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6109 | Mrs | Temesgen | Getaneh | Debre Markos University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251924267981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Temesgen.docx | abstract-imopact-TB-on-vf.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6107 | Dr | Pablo | Ferrer | Hospital Clinico Universidad de Chile | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Chile | +56950269199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-Ferrer-CV-english-version-25-03-2022.pdf | Diagnosis-of-HIV-infection-using-mass-community-rapid-testing-in-Santiago.docx | View Details | Not Registered | |
| 27/03/2022 | Awardee | Business/Company | 6112 | Dr | Never | Mwambela | Plant Biodefenders | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Tanzania | +255783877117 | Email hidden; Javascript is required. | Lifetime achievement Award | CV-Never-Zekeya-March2022.doc | ABSTRACT-FOR-AWARD.doc | View Details | Not Registered | |
| 27/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6111 | Dr | Never | Zekeya | College of African Wildlife Management | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Tanzania | +255783877117 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Never-Zekeya-Feb-2022.pdf | ABSTRACT-FOR-AWARD.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 04/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6077 | Assoc Prof Dr | Dilek | Muz | Tekirdag Namik Kemal University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 02822504712 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-DILEK-MUZ.pdf | Abstract2.docx | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6110 | Assoc Prof Dr | mark | osborn | university of minnesota | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 6126257609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Osborn_2022.pdf | Pencis-conference-abstract-Osborn.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6075 | Dr | Dr Johra | Khan | Majmaah University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Saudi Arabia | +966538077360 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Dr.-Johra.pdf | Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6090 | Dr | Hasna | Hanchi | Tunis ElManar University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Tunisia | 216 97548135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Cuuriculum-vitae-HH-2022.pdf | Abstract-HH20221.pdf | View Details | Not Registered | |
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6031 | Prof | Halidou | Tinto | IRSS-Clinical Research Unit of Nanoro | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Burkina Faso | 70346354 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tinto_CV-Halidou-TINTO_Feb-2022.pdf | Abstract-R21.pdf | View Details | Not Registered | |
| 07/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6035 | Assoc Prof Dr | Thelma | Okay | Schoo of medicine and Institute of Tropical Medicine/University of Sao Paulo, Brazil | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 55- 11- 996229435 mobile | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Thelma-Suely-OKAY-resume.docx | ABSTRACT.docx | View Details | Selected-RC | |
| 03/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6025 | Dr | Teshome | Degefa | Jimma University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251910891214 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Teshome_CV_23-Jan-2022.doc | Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6050 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Turkes Science and Technology University | 8th Edition of Infectious | 24-26 April 2022 | London, United Kingdom | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | OnderTutsoy-CV2.Pdf | Priority-and-Age-Specific.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6049 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Turkes Science and Technology University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | OnderTutsoy-CV1.Pdf | Paper_IEEE_Revised_1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6048 | Assoc Prof Dr | Önder | Tutsoy | Adana Alparslan Tukes Science and Technology University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Turkey | 00905536074484 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | OnderTutsoy-CV.Pdf | Unknown-Uncertainties-in-the-COVID-19-Pandemic_Multi-Dimensional-Identification-and-Modelling-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6047 | Prof | Mario Henry | Rodriguez | Instituto Nacional de Salud Pública | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Mexico | 52 777 193 43 07 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mario-HeRodríguez.pdf | Abastract-MH-Rodriguez.pdf | View Details | Not Registered | |
| 17/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6059 | Dr | Patrick | Gerardin | CHU Reunion | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Réunion | 262+692290132 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | Gerardin_biosketch_2022.2.17_update.docx | Abstract2.docx | View Details | Selected-RC | |
| 09/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6038 | Mr | Abenezer | Wendimu | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251915597939 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-updated-2MB_merged.pdf | Pencis-conference-abstract.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6028 | Dr | Christian Kweku | Adokoh | University of Cape Coast | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ghana | +233264769777 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Promotion-1.pdf | Abstract-for-Award.pdf | View Details | Not Registered | |
| 16/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6057 | Dr | Tina | Rochelle | City University of Hong Kong | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Hong Kong | +852 92323514 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Jan2022.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 20/02/2022 | Awardee | Student/Member | 6061 | Mr | IVAN | SSEGUYA | Makerere University | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | Uganda | +256 705461622 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-for-Sseguya-Ivan.pdf | FMD-Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6044 | Dr | Nourridine | Siewe | Rochester Institute of Technology | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 5855309734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_Feb2022.pdf | Abstract_malaria.pdf | View Details | Not Registered | |
| 11/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6043 | Dr | Wondimagegnehu | Tekalign | Wolaita Sodo University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Ethiopia | +251911878848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitea-Revised-Wondimagegnehu-Tekalign-Jan-2022.docx | Abstract1.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6026 | Dr | Ousmane | SY | UCAD | 9th Edition of Infectious |19-21 June 2022 | San Francisco, United States | Senegal | 776507582 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Biosketch_Dr-OSy_2021.pdf | Sy-et-al-2021.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 22/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6062 | Dr | Ahmad | Mahdi | University of Kansas- Wichita | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | +1(316)655-1500 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Ahmad-Mahdi-PERSONAL-RESUME-KU-12.2021.docx | SARSCOV2-Abstract.docx | View Details | Not Registered | |
| 25/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6016 | Dr | Xueying | YANG | University of South Carolina | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | United States | 8037778941 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Yang-Xueying202201_CV-final.pdf | Abstract-ID.docx | View Details | Not Registered | |
| 19/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5978 | Prof | Zakia | Hammouch | Moulay Ismail University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Morocco | +212656188588 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Prof-Dr-Hammouch-CV2020-upup.docx | HBV-Abstract.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6011 | Prof | Peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12th Edition of Infectious | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin1.docx | Award-abstract-Qin-11.docx | View Details | Presentation | |
| 24/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6010 | Prof | peiwu | Qin | Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 12-14 December 2022 | Dubai, United Arab Emirates(W) | China | +8619910528642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Peiwu-Qin.docx | Award-abstract-Qin-1.docx | View Details | Not Recommended | |
| 09/01/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5963 | Prof Dr | Michael | Okoh | University of Abuja | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Nigeria | +2347035683068 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | okohprofile8-2-files-merged.pdf | Plants-Bioactive-molecule-abstract-09012022-2.pdf | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View