| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8478 | Dr. | Yuanyuan | Qiao | Binzhou medical university | China | 05356913209 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Yuanyuan-Qiao-CV.docx | View Details | Selected-R2 | |||
| 16/04/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8493 | Dr. | Muhammad waqqas | Hasan | Guangzhou Medical University | China | 15360463840 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | MWH-CV.pdf | View Details | Not Registered | |||
| 25/05/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8529 | Prof. | youlin | Luo | Sichuan Agricultural University | China | 18113173925 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Scientific-World-Research-Awards.docx | View Details | Selected-R1 | |||
| 30/05/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8530 | Prof. | Zhijun | Song | Ningxia Medical University | China | 17795048626 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 个人简介-宋治军.pdf | View Details | Selected-R1 | |||
| 31/05/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8531 | Prof. Dr. | Cui-Xian | Zhang | Guangzhou University of Chinese Medicine | China | 18513196798 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | infectious-Nomination-Application-Form.docx | View Details | Selected-R1 | |||
| 08/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5550 | Dr | Eulogio | Soto | Universidad de Valparaiso | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Chile | +56987763462 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-ES.docx | Soto_et_al_2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5564 | Dr | karthikeyan | chandrasekaran | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Chile | +91 9629019582 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chandrasekaran-Karthikeyan-Ref.-No-20210216.docx | 1-s2.0-S0144861721001491-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 15/07/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5632 | Dr | Neetu | Talreja | University of Concepcion, Chile | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Chile | 056999432313 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Neetu-CV-2021.pdf | Abstract-Dr.-Neetu.doc | View Details | Not Registered | |
| 21/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5816 | Dr | Neetu | Talreja | University of Concepcion, Chile | 22-25 February 2022 Amsterdam, Netherlands(W) | Chile | 056999432313 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Neetu-CV-2021.pdf | Pencis-conference-Dr.-Neetu-Chile.docx | View Details | Registered-Certified | |
| 25/03/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6107 | Dr | Pablo | Ferrer | Hospital Clinico Universidad de Chile | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Chile | +56950269199 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-Ferrer-CV-english-version-25-03-2022.pdf | Diagnosis-of-HIV-infection-using-mass-community-rapid-testing-in-Santiago.docx | View Details | Not Registered | |
| 27/01/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5138 | Prof Dr | Joseph | Tan | McMaster University | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Canada | 7162998128 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence Award (Any Scientific field) | Tan-CV-2021.pdf | Twitter-Zika.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 18/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5270 | Dr | Maryam | Darvishian | BC Cancer | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Canada | +1-778-668-8619 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Maryam-Darvishian-CV.pdf | Seroprevalence_Iran.docx | View Details | Not Recommended | |
| 26/05/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6196 | Ms | Garima | Sharma | Toronto Metropolitan University | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Canada | 6472213429 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_ML_resume.pdf | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 12/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6577 | Dr | Leili | Abkar | University of British Columbia | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Canada | 236-869-1055 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Leili-Abkar-CV-Oct-2022.pdf | Covid-Lesson-Learned.pdf | View Details | Not Registered | |
| 19/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7774 | Dr. | Abdallah | Khaled | Laval University | 31st Edition of Infectious | 18-21 February 2026 | Amsterdam, Netherlands | Canada | 4185616593 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | CV-ACADEMIQUE-EANGLISH-VERSION.docx | Abstract5.docx | View Details | Not Recommended | Citation Count Not Suitable |
| 10/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5561 | Prof | Berge | Tsanou | University of Dschang | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Cameroon | 699667163 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Tsanou_updated.pdf | 19-JTB-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5732 | Dr | ABBOUBAKAR | Hamadjam | University Institute of Technology/The University of Ngaoundéré | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Cameroon | +237 694523111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV.pdf | Chaos_2021_Typhoid_ABB_Reinhard.pdf | View Details | Not Registered | |
| 09/12/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5924 | Dr | Chelea | Matchawe | Institute of Medical Research and Medicinal Plants Studies | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Cameroon | +237675942836 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form.docx | Pencis-conference-abstract-template.docx | View Details | Not Registered | |
| 02/08/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6333 | Dr | David Jaures | Fotsa-Mbogne | The University of Ngaoundere | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Cameroon | 00237694693963 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_Fotsa_French_Version_Detaillee.pdf | Resume.docx | View Details | Selected-RC | |
| 05/11/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6662 | Mr | Michel Carlos | Tommo Tchouaket | CIRCB | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Cameroon | +237 222315450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-TOMMO.docx | HR-HPV-Diversity.docx | View Details | Not Registered | |
| 23/04/2026 | Awardee | Academician/Research Scholar | 8498 | Ms. | Marinich | Net | Institute of Technology of Cambodia | Cambodia | +855 70 498 812 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | infectious-Nomination-Application-Form.pdf | View Details | Not Recommended | Award Category Not Suitable | ||
| 04/02/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6031 | Prof | Halidou | Tinto | IRSS-Clinical Research Unit of Nanoro | 14th Edition of Infectious | 24-26 April 2023 | London, United Kingdom | Burkina Faso | 70346354 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tinto_CV-Halidou-TINTO_Feb-2022.pdf | Abstract-R21.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/10/2022 | Awardee | Academician/Research Scholar | 6617 | Prof | Roch | DABIRE | Institut de Recherche en Science de la Santé | 15th Edition of Infectious |20-22 June 2023 | San Francisco, United States | Burkina Faso | +22670739069 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pencis_Research_Awards_application_Dabire_KR.pdf | Pencis-conference-abstract-DABIRE_KR.docx | View Details | Proud to Selected | |
| 17/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7390 | Dr. | Serge | Poda | Institut de Recherche en Sciences de la Santé | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | Burkina Faso | (+226) 70304161 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Serge-Poda.pdf | Abstract.docx | View Details | Selected | |
| 16/06/2025 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7757 | Prof. Dr. | THEODORA MAHOUKEDE | ZOHONCON | Université Saint Thomas d'Aquin | 30th Edition of Infectious | 04-06 December 2025 | Dubai, United Arab Emirates | Burkina Faso | 0022671647224 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Prof.-ZOHONCON-Theodora-M.pdf | Abstract.pdf | View Details | Selected | |
| 19/09/2025 | Awardee | Student/Member | 7951 | Mr. | Remy Kindanloun | BATIONO | Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) | 32nd Edition of Infectious | 16-19 April 2026 | London, United Kingdom | Burkina Faso | + 22670118623 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV-BATIONO-Na.pdf | Abstract-BRK.pdf | View Details | Selected | |
| 25/10/2024 | Awardee | Academician/Research Scholar | 7407 | Dr. | Snezhana | Rusinova-Videva | The Stephan Angeloff Institute of Microbiology-BAS | 24th Edition of Infectious Summit | 04-06 December 2024 | Dubai, United Arab Emirates | Bulgaria | +359887222073 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV_EN.doc | Abstract1.docx | View Details | Selected | |
| 18/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5271 | Dr | Delano | DIas Schleder | Instituto Federal Catarinense, Araquari campus | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +55 47 38037248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Delano-Dias-Schleder_cv.pdf | Schleder-et-al-2020-Impact-of-combinations-of-brown-seaweeds-on-shrimp-gut-microbiota-and-response-to-thermal-shock-and-white-spot-disease.pdf | View Details | Not Registered | |
| 24/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5297 | Mr | Kiyoshi | Fukutani | FIOCRUZ | 18-20 July 2021, Webinar (Virtual Conference) | Brazil | +5571999693193 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Prize-1.docx | Abstract2.docx | View Details | Not Recommended | |
| 25/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5298 | Prof Dr | LUCIANO | GOMES | Federal University of Mato Grosso | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 65992647676 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum.pdf | 1-s2.0-S2405844020302140-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/02/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5302 | Prof Dr | Selwyn | Headley | Universidade Estadual de Londrina | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5543 98818-9004 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Selwyn-Headley.pdf | J-Comp-Path-2020-174-86-98-Immunohistochemical-Detection-of-Intralesional-Antigens-of-Ovine-Gammaherpesvirus-2-in-Cattle-with-Sheep-associated-Malignant-Catarrhal-Fever.pdf | View Details | Not Registered | |
| 12/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5369 | Prof Dr | Margarete | Teresa Gottardo de Almeida | Medical School of São José do Rio Preto - FAMERP | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +55 17 991695661 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Margarete-Teresa-Gottardo-de-Almeida.pdf | Diversity-seasonality-and-antifungal-susceptibility.pdf | View Details | Not Registered | |
| 22/03/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5393 | Mrs | Amanda | Pereira | São Paulo State University | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 18996481800 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CURRICULUM-VITAE-english.docx | Pereira-et-al.-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 26/03/2021 | Awardee | Student/Member | 5402 | Ms | Mariana | Ferreira | Federal University of Bahia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 5571992349536 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MNF.pdf | Vaccine-2021-Nunes-et-al.pdf | View Details | Not Registered | |
| 03/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5419 | Dr | Fabio | Formiga | FIOCRUZ/UPE | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +558121012559 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_F-Rocha-Formiga_2pages.pdf | 4-JCR-2020-One-Page-A1.pdf | View Details | Not Registered | |
| 14/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5460 | Mr | Washington | Silva | Universidade Federal da Paraíba | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5583998945737 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Washington-Allysson-Dantas-Silva.pdf | Anxiety-associated-with-COVID.pdf | View Details | Not Registered | |
| 28/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5497 | Mr | Marco | Gontijo | Universidade Estadual de Campinas | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5511985777682 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-IN.pdf | Abstract3.docx | View Details | Not Registered | |
| 29/04/2021 | Awardee | Business/Company | 5498 | Prof Dr | José | Senna | Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos BioManguinhos FIOCRUZ | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5521 997680350 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Jose-Procopio-Moreno-Senna.pdf | Abstract-Cross-reactivity-A.baumannii.pdf | View Details | Not Registered | |
| 29/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5499 | Dr | Rodrigo | Cé | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5551981409716 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-CV.docx | Abstract4.docx | View Details | Not Registered | |
| 30/04/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5501 | Dr | Daniele | Castro | Instituto Oswaldo Cruz | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 5521994668619 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-DanieleCastro2021.pdf | J-Insect-Physiol-DPC.pdf | View Details | Not Registered | |
| 30/04/2021 | Awardee | Student/Member | 5502 | Mr | Anisio Iuri | Rosario | Universidade Federal Fluminense | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Brazil | +5571993478328 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | 2021-Rosario-et-al.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5507 | Ms | André | Rocha | Federal University of Viçosa (UFV) | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5586994797839 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_8818569866387269-1.pdf | 1-s2.0-S0023643820315097-main.pdf | View Details | Not Registered | |
| 05/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5508 | Mr | Leonardo | Corecco | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +55(85)988882529 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | CV-Leonardo-Corecco-de-Queiroz-English-2.doc | Geochemical-Study-on-Fossil-Vertebrates-from-Some-Specific-Permian-and-Triassic-Beds-of-the-Paraná-Basin-Brazil-A-Preliminary-Approach-Corecco-et-al-2021.pdf | View Details | Not Registered | |
| 06/05/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5509 | Prof Dr | IRWIN | DE MENEZES | Regional University of Cariri | 12-14 December 2021 | Dubai, United Arab Emirate(W)s | Brazil | 88988297247 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Currículo-Latte-30_03_2020.pdf | 1-s2.0-S156713482030201X-main.pdf | View Details | Registered | |
| 09/06/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5552 | Dr | JULIANA | CARDINALI-REZENDE | University of São Paulo | 22-25 February 2022 | Amsterdam, Netherlands(W) | Brazil | +55(11)99633-8948 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | 2021_BIOTEC_RESUME_JULIANA_CARDINALI_REZENDE_-_Resume_-_Researcher___Teacher.pdf | Artigo_9_Cardinali-Rezende-et-al-2020.pdf | View Details | Not Recommended | |
| 23/08/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5715 | Assoc Prof Dr | VANESSA | CRUVINEL | University of Brasilia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 61981127747 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Brief-CV-Dr-Cruvinel.docx | Cruvinel-et-al.-2020-Waste-Management.pdf | View Details | Not Registered | |
| 25/09/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5786 | Dr | Fabrício Marcus | Oliveira | Federal University of Minas Gerais | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 31987368832 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Pencis_Research_Awards_application_form-Fabrício-Oliveira.docx | Pencis-conference-abstract-template-Fabrício-Oliveira.docx | View Details | Not Registered | |
| 03/10/2021 | Awardee | Student/Member | 5798 | Dr | Karen | Sánchez | UFPel | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | +5553984683877 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KarenS_Research_Awards_application_form.docx | Impact-of-TLR7-and-TLR9-polymorphisms-on-susceptibility-to-placental-infections-and-pregnancy-complications.docx | View Details | Not Registered | |
| 18/10/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5813 | Prof Dr | Rosana | Jafelice | Federal University of Uberlândia | 10th Edition of Infectious | 21-23 August 2022 | Berlin, Germany | Brazil | 55 34 99264-9632 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Rosana-Sueli-da-Motta-Jafelice.pdf | resumoartigoHIV-convertido.pdf | View Details | Not Registered | |
| 02/11/2021 | Awardee | Academician/Research Scholar | 5839 | Prof | CLAUDIA | MERMELSTEIN | Federal University of Rio de Janeiro | 11th Edition of Infectious | 16-18 October 2022 | Paris, France | Brazil | 5521994111116 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abstract-Award1.docx | Abstract-Award.docx | View Details | Not Registered | |
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Event Date & Place | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract here | Full Details | Status | Reason For Reject |
Awards Submissions Office View